Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Majadahonda | Calle | 800 | 89 | 9 | 3 | 1º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 88F2801G | |||||||||
| Casa Majadahonda | Majadahonda | 1.350 | 125 | 11 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87N2805GPrecioso bajo con jardín en el cantizal. Urb. cerrada con jardines y cercana a centro comercial. 3 dormitorios, 2 baños, 50m2 de jardín privado, buenas calidades. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Carralero | 900 | 58 | 16 | 1 | Bajo | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 87J2804GPrecioso apartamento situado muy cerca del "Centro Oeste" y a escasos minutos del nuevo "Hospital Puerta de Hierro", con una habitación independiente, cocina francesa, amplio salón de 20 metros, 3 armarios empotrados y una espectacular terraza con preciosas vistas. Parada de autobus en la puerta de la urbanización. 1 plaza de garaje y amplio trastero. Urbanización cerrada con amplios jardines y piscina. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 1.400 | 140 | 10 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87V2808GPiso en Majadahonda, BAJO,JARDIN DE 140 M2 CON JARDIN/TERRAZA DE 50 M2. 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS. AMPLIO SALON CON SALIDA DIRECTA A JARDIN. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. URBANIZACION CON PISCINA, FUTBOL, ZONA INFANTIL Y JARDINES. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 2.200 | 215 | 10 | 5 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87V2810GPRECIOSO PISO EN MAJADAHONDA, DE 215 M2 CON TERRAZA DE 20 M2. 5DORMITORIOS, 3 BAÑOS, AMPLIO SALON, COCINA DE 20 M2 COMPLETAMENTE AMUEBLADA CON ELECTRODOMÉSTICOS. MAGNIFICA URBANIZACION CON PISCINA, PADLE Y GRANDES JARDINES. 2 PLAZAS DE GARAJE Y TRASTERO. | |||||||||
| Piso Majadahonda | El Carralero | 1.450 | 120 | 12 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87J2801GAlquiler magnifico piso zona Carralero. Cercano a centros comerciales, autobuses y salida M-50. Orientación suroeste, consta de 120 m2., cocina 14 m2., salón 23 m2., 3 dormitorios, 2 baños, trastero y garaje. Zonas comunes piscina, padel y jardines. Vigilancia 24 h. | |||||||||
| Casa Majadahonda | Majadahonda | 2.200 | 0 | 0 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87P2817GChalet pareado en majadahonda 356 m2 3 plantas 1 º planta salon cocina aseo y acceso a jardin de 60 m2 2ª planta 4 dormitorios 2w/c :buhardilla con despacho y solarium.sotano garaje para 2 coches ,1 W/C dormitorio de servicio y otro cuarto. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 1.500 | 146 | 10 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87J2802GPrecioso piso en Majahonda, carretera de Pozuelo. 146m2 construidos, 3 dormitorios, 2 baños, plaza de garaje y trastero. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 1.500 | 180 | 8 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87O2806G Magnifico piso en la zona del golf de Majadahonda, 180 m2, 4 dormitorios, 3 baños, 20m2 de terraza., 6 armarios empotrados, plaza de garaje y trastero. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Avenida de España | 1.200 | 125 | 10 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87N2803Gfantastico piso en avd de españa de majadahonda, una de las de mejores urbanizaciones , las viñas. 125 m2 construidos 3 dormitorios , 2 w/c cocicna office,tendedero, terraza. suelos en parque calefacion g/n plaza de garaje y trastero.fantastica urbanizacion grandes zonas verdes piscina de adultos e infantil. pistas de tenis. club social. mejor ver | |||||||||
| Chalet Majadahonda | Majadahonda | 2.300 | 356 | 6 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87V2811GPRECIOSO CHALET PAREADO DE 356 M2 Y 250 M2 DE PARCELA. 4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS Y 1 ASEO, GRAN SALON CON CHIMENEA Y SALIDA DIRECTA AL JARDIN. 9 ARMARIOS EMPOTRADOS. AIRE ACONDICIONADO, ALARMA, SEGURIDAD, BODEGA, GARAJE PARA 2/3 COCHES. URBANIZACION CON PISCINA, PADLE , GRANDES JARDINES Y FUTBOL. MUY BUENA UBICACION, CERCANO A CENTROS COMERCIALES, AUTOBUSES, COLEGIOS ETC. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Zona Golf de Majadahonda | 1.000 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87N2801GPiso 80 m2 construidos , zona golf de majadahonda, salon con acceso a terraza, cocina ,2 dormitorios, 2 w/c completos suelos en parquet carpinteria exterior en aluminio interior en madera. calefaccion por g/n , plaza de garaje y trastero preciosa urbanizacion con grandes zonas verdes, piscina , zona infantil, portero fisico. muy bien comunicado | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 1.200 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87O2804G | |||||||||
| Piso Majadahonda | El Plantio | 1.900 | 190 | 10 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87V2809GMAGNIFICO PISO EN EL PLANTÍO DE MAJADAHONDA DE 190 M2 IMPECABLE. 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS. GRAN SALON DE 40 M2. COCINA COMPLETAMENTE AMUEBLADA. URBANIZACION CON CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD 24 HORAS, PISCINA, JARDINES Y PADLE. BALON CESTO Y FUTBOL. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Monte del Pilar | 2.600 | 235 | 11 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 87O2809GFantastico àtico duplez en Majadahonda en zona Monte del pilar. 235m2, 100m2 de terraza, 4 dormitorios (2 de ellos en suit), 3 WC. Excelentes calidades, suelos de Jatoba, puertas lacadas en blanco, A/A, urbanización con piscina de verano y cubierta, sauna, padel, tenis, zona infantil. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
