Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Madrid capital > Mapa de Chamberí > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Madrid | Santa Engracia | 252.000 | 50 | 5.040 | 2 | 2º | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 86U5903Piso para reformar totalmente con 3 balcones a la calle. Actualmente tiene 5 estancias, además de la cocina y el baño. Lo ideal sería dejarlo en un precioso y ámplio apartamento con vestidor. | |||||||||
| Apartamento Madrid | Chamberí/ Rios Rosas | 336.000 | 55 | 6.109 | 1 | 2º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84M5901Apartamento reformado, cocina americana, interior muy luminoso ( mejor verlo ), finca rehabilitada con ascensor ( derramas pagadas), situado en una de las mejores calles del barrio de chamberi.
Precio negociable | |||||||||
| Apartamento Madrid | Chamberí/ Rios Rosas | 350.000 | 65 | 5.385 | 1 | 1º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81P5901apartamento totalmente reformado, interior con muchisima luz, edificio rehabilitado sin derramas, muy cerca del metro, precio negociables | |||||||||
| Fotos | Descripción | Zona | € | Promotora |
|---|---|---|---|---|
![]() | Promoción de obra nueva de dos pisos de dos dormitorios y un ático de 1dormitorio en Madrid Capital. Santa Engracia 165 es un magnífico edificio singular, situado en una de las mejores y más demandadas zonas de Madrid. El edificio consta de de siete plantas, incluida la planta ático, con una superficie real construida de, aproximadamente, 2.700 m2. Disponibilidad de últimas viviendas: 2 pisos (2 dorm) y el Ático (1 dorm). ... | - |
Copyright Ivive © 2004 - 2008
