Estás en: Buscar > Mapa de Alicante > Mapa de L’ alacantí > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Calle / Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 389.999 | 240 | 1.625 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85F302BUNGALOW EN PERFECTO ESTADO EN ZONA GOLF. 4 DORMITORIOS, ZONA AJARDINADA, SOLARIUM, 2 PLAZAS DE GARAJE. 4 AÑOS DE ANTUGUEDAD, | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 750.000 | 140 | 5.357 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 842302IMPRESIONANTE BUNGALOW A ORILLAS DEL MAR, TOTALMENTE AMUEBLADO, EQUIPADO CON LAS MEJORES CALIDADES. CALEFACCION, A/A, CHIMENEA, BARBACOA, JARDIN PARTICULAR, URBANIZACION CON PISCINA, TENIS. CON GARAJE Y TRASTERO. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 1.285.000 | 400 | 3.213 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 85D307diseño minimalista de alta creatividad
unico en Alicante
Vistas al green | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 335.000 | 200 | 1.675 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 859313hermosas vistas en zona protegida y junto al mar | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 290.000 | 175 | 1.657 | 4 | - | Repasar | ||
Vista previa del inmueble 859307JUNTO A AMBULATORIO SUPERCOR TRAM PLAYA COLEGIOS LA MEJOR ZONA DE SERVICIOS | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 355.000 | 200 | 1.775 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 859302hermosa urbanizacion y tranquilidad mucho verde y junto al pau 5 | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 690.000 | 400 | 1.725 | 5 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 858314hermosa zona en el corazon de lcabo huertas junto al faro | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 800.000 | 360 | 2.222 | 5 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 858307estilo minimalista en la mejr zona del cabo | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 1.000.000 | 400 | 2.500 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 858306a solo 100m playa y junto al hotel sidi | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 349.728 | 255 | 1.371 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84T308ADOSADO ZONA GOLF, EN MUY BUEN ESTADO, 4 HABITACIONES, 2 PLAZAS DE GARAJE Y SOLARIUM DE 70M. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | C. Catedratico Eliseo Gomez Serna, 16 | 312.000 | 240 | 1.300 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84B305Zona Ciudad Jardín. Urbanización de 24 vecinos. Céntrico. Cerca de colegio, instituto, centro de salud, supermercados y a 5 min del hospital general. Parada de bus a 100 metros. Piscina comunitaria. Descalcificador en comunidad. Club social en urbanización privada. 3 plantas más garaje con trastero privado, acceso desde vivienda. 4 dormitorios, 3 baños, 1 aseo, cocina muy espaciosa, cuarto de plancha, salón amplio, salón de estar en buhardilla, terraza en planta baja y balcón en 2º planta. Preinstalación de calefacción. Doble acristalamiento climalit en toda la vivienda. Toldos en Planta baja y 1º. Muros de termoarcilla. Fachada de tirolesa color beige. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | Alicante/ Alacant | 1.200.001 | 400 | 3.000 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84H309ESTUPENDO CHALET EN VISTAHERMOSA. 2000MTS DE PERCELA Y 400 DE VIVIENDA EN 2 PLANTAS. SÓLO 4 AÑOS DE ANTIGUEDAD. ESTANCIAS ÁMPLIAS. GARAJE PARA VARIOS COCHES.PISCINA. SAUNA FINLANDESA. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | C. Albufereta, 32 | 1.000.000 | 200 | 5.000 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 847315Pequeño oasis situado en un lugar privilegiado con piscina, terraza, etc. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | C. Britania, 23 | 460.000 | 400 | 1.150 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 71A301EXCELENTE CASA CAMPO DE GOLF , PRIMERA LINEA Y MUY CERCA PLAYA DE S. JUAN.
EQUIPAMIENTO DE LUJO. 400 METROS CONSTRUIDOS.
INDEPENDENCIA TOTAL . ZONA EXCELENTE TRANQUILA Y RESIDENCIAL Y CON TODOS LOS SERVICIOS. BUS, TRANVIA, SUPERMERCADOS,COLEGIOS...ETC.
SEMINUEVO ( 5 AÑOS ) CON MUCHAS MEJORAS.
URBANIZACION PRIVADA CON PISCINAS Y ZONAS VERDES. DOS PLAZAS DE GARAJE. | |||||||||
| Chalet Alicante/ Alacant | C. Enric Valor, 176 | 1.550.000 | 545 | 2.844 | 6 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7C2301EL CHALET ESTA SITUADO EN LA MEJOR Y MAS COTIZADA ZONA DE ALICANTE, “ EL CAMPO DE GOLF DE LA PLAYA SAN JUAN” Y SE DISTRIBUYE: SOTANO DE 152 M2. EN EL QUE SE ENCUENTRAN: GARAJE PARA 4 VEHICULOS, SALA DE JUEGOS O GIMNASIO, PEQUEÑA BODEGA, TRASTERO Y SALA DE CALDERA. PLANTA BAJA DE 163 M2. DISTRIBUIDA COMO SIGUE: SALON DE 65 M2., COCINA MUY GRANDE, ASEO, DESPACHO O DORMITORIO Y DOS TERRAZAS. PLANTA PRIMERA DE 160 M2. CON: DORITORIO PRINCIPAL 59 M2.(CON VESTIDOR, BAÑO DOBLE Y TERRAZA), UN DORMITORIO DOBLE DE 42 M2. (CON VESTIDOR BAÑO Y TERRAZA), UN DORMITORIO DOBLE DE 29 M2. (CON VESTIDOR, BAÑO DOBLE Y TERRAZA) Y UN DORMITORIO DOBLE DE 21 M2. (CON BAÑO Y ARMARIO EMPOTRADO). EN LA PLANTA ATICO: UN DORMITORIO O SALON DE 21 M2 Y UNA TERRAZA DE 22 M2. ADEMAS 300 M2 DE JARDIN CON PISCINA Y BARBACOA. | |||||||||
