Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Anoia > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa La Torre Claramunt | Pinedas L | 180.000 | 70 | 2.571 | 2 | - | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 856809No tiene la instalación de la luz, solo hay 3 enchufes y 4 luces una en cada lugar de la casa.
La cocina y el labavo esta reformado desde hace un año.
El terreno es muy grande, pero faltaria arreglarlo.
Es ideal para parejas.
| |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | La Torre Claramunt | 216.000 | 80 | 2.700 | 1 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7BM802 | |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | Urbanización | 390.000 | 150 | 2.600 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 85M801Obra nueva, casa de diseño en urb. con todos los servicios, a 10 min. de Capellades. 150 M2 construidos, garaje 2 coches, sala de calderas, terraza de verano, comedor-estar de 30 m2 con chimenea, WC completo con bañera de hidromasaje, aseo con ducha, cocina equipada, 2 grandes habitaciones, calefacción por suelo radiante asistida por 2 placas solares con acumulador, aljibe de recogida de aguas pluviales de 17.000 lt, puertas y techo en madera de cedro...
Exteriores totalmente acabados con pavimentos impresos y traviesas, estupenda piscina en forma de riñón con depuradora etc. Muy buenas vistas a Montserrat. Posibilidad de subrogación de hipoteca a unos intereses preferentes.
| |||||||||
| Casa La Torre Claramunt | Les Pinedes D'Armengol | 294.435 | 160 | 1.840 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84H805Fantástica casa de obra semi-nueva, exterior, parcela llana, chimenea y acabados de 1ª calidad. ¡Llámenos! | |||||||||
| Casa La Torre Claramunt | Les Pinedes D'Armengol | 275.427 | 130 | 2.119 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 84H801Casa de obra nueva, 4 habitaciones (1 suitte), gran garaje para 4 coches, calefacción. ¡Oportunidad! | |||||||||
| Chalet independiente La Torre Claramunt | Pinedes L | 255.000 | 73 | 3.493 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 79L807Urbanizacion Pinedes D'Armengol finca situada en muy buena zona, cerca de Capellades e Igualada, calles asfaltadas e iluminadas con agua, luz y todos los servicios. Linea de autobus que conecta con tren de cercanias en Capellades. Cerca de zona de servicios, Piscina municipal, bar, restaurante, etc. Zona tranquila y sin trafico (C/Françesc Cambo antes calle 1) a excepción de vecinos. Terreno con huerto en la parte posterior, arboles frutales. Garaje para un coche y terreno llano. Excelente ubicación. | |||||||||
| Casa La Torre Claramunt | La Torre Claramunt | 480.000 | 150 | 3.200 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 84L817esta casa esta en la font del camaro es mejor que nueva por qu tiene 2años y emos echo uchas cosas .a10minuros de igualada ,la urbanizacion es nueva con todos los servicios se vive muy bien .la vendo por problemas familiares.es toda en una planta y arriba tiene una habitacion de 40 metros les imbito a que la bean ......mi movil es 686562641 | |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | Les Pinedes D'Armengol | 255.000 | 135 | 1.889 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825851Casa semi nueva, exterior, amplias estancias, 2 baños, 4 hab., gran parcela, en el centro de la urbanización. ¡Llámenos! | |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | El Xaró | 420.000 | 175 | 2.400 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82L845Precioso chalet a cuatro vientos casi nuevo (tiene 3 años) en la urbanización El Xaró-La Torre de Claramunt ( Barcelona ). Magnífica casa, fachada de obra vista, de 175 m2 con 3 habitaciones, 2 baños, 1 cuarto para lavadora y secadora, garaje para dos coches. Acabados de primera calidad, suelo de gres, puertas de madera de cedro, escalera de mármol, ventanas de aluminio con doble cristal climalit, calefacción, armario empotrado debajo de la escalera, etc.
En el jardín, piscina de obra de 7 x 3.5 m.
Precio negociable. Urge vender!!!!!!!!!
| |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | Les Pinedes D'Armengol | 256.300 | 68 | 3.769 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825826Fantástica casa, toda en una planta, parcela totalmente llana, puertas motorizadas, riego automatico, en el centro de la urbanización. ¡Única por precio y zona! | |||||||||
| Chalet La Torre Claramunt | Vilanova D'Espoia | 269.085 | 92 | 2.925 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825849Casa con gran parcela, barbacoa, cocina reformada, ventanas de aluminio y madera, chimenea. ¡No se la pierda! | |||||||||
| Casa La Torre Claramunt | La Torre Claramunt | 278.676 | 80 | 3.483 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81T812 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
