Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona oeste · a-5 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Cadalso Vidrios | Urb. Entrepinos | 156.000 | 96 | 1.625 | 2 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8B828228Independiente de 96 m/2, 2 dormitorios, chimenea. Parcela de 736m/2, en urbanización con instalaciones deportivas, piscina, club social, jardines, etc. a 45 minutos de Madrid capital por Autovia M-501. | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Cadalso Vidrios | 300.000 | 310 | 968 | 7 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 88I2801chalet de 2 plantas independientes electrcidad a 220 por placas solares con apoyo de generador de gasolina cuando es necesario , | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Cadalso Vidrios | 201.500 | 170 | 1.185 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8792822GRAN OPORTUNIDAD: se encuentra rebajado al máximo (40.000 Euros rebajado). Situado en la ladera de la Sierra de Gredos. Urbanización de varios chalets y pareados. Primeras calidades. Se terminan a finales de Julio 08. Gres de alta calidad en planta baja y tarima flotante en segunda. Armarios empotrados de roble. Habitación de matrimonio amplia con servicio con bañera de hidromasaje. Instalación de aire acondicionado.Posibilidad de piscina individual.
Zona muy cercana a embarcadero. Increible paisaje. Fácil acceso desde Madrid (Sólo 60 km). | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Urb. Entrepinos Residencial Pinos Altos | 135.000 | 102 | 1.324 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7C32822MAGNIFICO PRECIO, PRECIO COSTE , INFERIOR AL DE LA PROMOTORA, ES OBRA NUEVA, Entrega de Llaves en Noviembre del 2.008. Cocina amueblada, chimenea en salón, buhardilla totalmente terminada de 17 m2. Zonas comunes con piscina de adultos y de niños, zonas verdes privativas del complejo, tambien jardin uso privado aprox. 40 m2 , parking uso privado plaza propia. Tambien Club Social Urbanización Entrepinos con tenis, futbol, piscinas, etc. muy cerca de San Martin de Valdeiglesias , acceso Autovía M-501 . | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Entrepinos | 232.000 | 150 | 1.547 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 79P2824........................................................................... precio: 232.000€ ....................................................................
Chalet Independiente de 150m2 construidos en parcela de más de 1.500m2, NUEVO A ESTRENAR, con 3 dormitorios dobles, 1baño completo con hidromasaje, halógenos, cocina amueblada, salón con mirador y chimenea Francesa, muy luminoso (varias orientaciones), calefacción de gasoil, urb. Con zonas comunes y deportivas, vigilancia, autobuses a Madrid.
UNA GRAN OPORTUNIDAD........ ES MEJOR VERLO.
| |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Entrepinos | 270.000 | 140 | 1.929 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85C2818Se vende chalet, 3 dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño con amplio garage (dos coches) y bodega a parte, parcela de 575 metros con pozo autorizado y varios árboles. Urbanización Entrepinos, Cadalso de los Vidrios.
Nota vendedor: la urbanización está dotada de piscina y polideportivo. Centro cívico y bar particular. En período estival, fiestas deportivas para niños y adultos, gratuitas para propietarios. Vigilancia 24 horas en toda la urbanización y subrayar que próximamente se inaugurará la video - vigilancia. Destacar la Carretera 501, 22 kilómetros autovía desde Madrid y 20 más a inaugurar a últimos de año. Total de kilómetros de viaje de Madrid a la urbanización: 75 km (estimado una hora aproximadamente.) | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | El Mirador | 228.000 | 200 | 1.140 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8482829se dejaria con muchos extras: lamparas, tumbonas, herramientas, televisores, frigorificos, etc | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Entrepinos | 325.000 | 245 | 1.327 | 5 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7BL2820 | |||||||||
| Chalet Cadalso Vidrios | Urb. Entrepinos | 185.000 | 111 | 1.667 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7AQ2801en urbanización con piscina y juegos infantiles. De los tres modelos de unifamiliares de la urb. el de mas metros cuadrados. Se entrega la buhardilla finalizada y acondicionada. Bloque 15, vivienda nº6. La vivienda hace esquina al lado del bloque de pisos, por ello la parcela no tiene vecinos siendo exterior completamente y dando al pinar y la montaña. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
