Estás en: Buscar > Mapa de Sevilla > Mapa de El aljarafe - marismas > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Castilleja Cuesta | Puerta Castilleja | 290.000 | 180 | 1.611 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8BH4101CASTILLEJA DE LA CUESTA. Magnífico adosado con salón estilo rústico en semisótano de 60 m2. completamente terminado, chimenea,barra de bar,botellero, barbacoa,3 dorm., 2 baños,aseo, salón y comedor.5 a/a f/c, rejas, mosquiteras. cocina amueblada. Próximo a colegios, instalaciones deportivas, centro comercial. Listo para vivir. | |||||||||
| Chalet Castilleja Cuesta | Residencial | 260.000 | 133 | 1.955 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 89O4103La vivienda se desarolla en tres plantas que son:
- la planta baja donde se encuentran la cocina, el aseo, el salón comedor, el vestíbulo y el porche
- la planta primera distribuyéndose en tres dormitorios que disponen cada uno de un armario empotrado, dos baños (uno de ello incorporado al dormitorio principal) y el distribuidor
- la planta segunda o castillete que se encuentra diáfana.
Las plantas están unidas entre sí por escaleras interiores.
La casa está situada en una zona de campo, a escasos minutos del centro de Sevilla. | |||||||||
| Chalet Castilleja Cuesta | Puerta Castilleja | 270.456 | 140 | 1.932 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81N4107LA MEJOR OPCIÓN DE CASTILLEJA DE LA CUESTA | |||||||||
| Chalet Castilleja Cuesta | Centro | 297.000 | 120 | 2.475 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8134101Casa adosada en buen estado-lista para ocuparla- excelente situación, zona residencial, próximo al hospital NISSA, Centro de Salud, Ayuntamiento y Colegios, a 5 minutos del centro de Sevilla- Acceso a dos calles-- 4 habitaciones, armario empotrados en tres dormitorios-- Dormitorio principal 12m2- Salón 25m2.-- Cocina amueblada con Despensa—Lavadero--Trastero -Porche delantero 27 m2.--Patio trasero 57 m2 , provisto de riego automático.--azotea.- -a/a frío y calor en las dos plantas.-rejas en toda la casa.- Puerta blindada | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
