Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Galapagar | Galapagar | 378.637 | 210 | 1.803 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82E2803GARSIERRA. A ESTRENAR. CHALET ADOSADO. Construidos: 210 m. Parcela: 250 m. Salón de 35 m. con salida a jardín privado, cocina amueblada con electrodomésticos, 4 dormitorios dobles, 3 baños, garaje, buhardilla de 50 m. Primeras calidades: suelo de tarima en dormitorios, mármol, pintura lisa, puertas autómaticas de garaje, armarios forrados y vestidos... Excelente ubicación. Al lado del bus. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 314.000 | 150 | 2.093 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8942808GARSIERRA. CHALET ADOSADO. Construidos: 150 m. Parcela: 150 m. Salón de 45 m. con chimenea y salida a jardín privado, cocina amueblada, 3 dormitorios dobles, 2 baños completos y aseo, garaje. Urbanización con piscina y grandes zonas comunes. Excelente ubicación. Al lado del bus. Impecable. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 600.000 | 400 | 1.500 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 88J2810
Chalet Adosado.350 metros utiles. 5 dormitorios, salon/comedor, cocina,cuarto de estar, cuarto de plancha, 1 aseo y 4cuartos de baño.Garaje,piscina indpendiente.Jardin 500 metros.Zonas comunes(piscina,tenis,parque infantil, etc.).. Bien comunicado con BUS y Renfe Cercanias. | |||||||||
| Chalet Galapagar | El Guijo | 402.678 | 210 | 1.918 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 87E28075 Pistas de tenis,2 padel, fronton, 3 piscinas, sauna, gimnasio, farmacia, club social, Supermercado , autobuses directos a Moncloa. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 468.789 | 250 | 1.875 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7C52807CHALET INDEPENDIENTE. A ESTRENAR. Construidos: 250 m. Parcela: 1.000 m. Salón de 40 m. con chimenea y salida a jardín privado, cocina amueblada con office, 4 dormitorios, 3 baños, 2º salón. Primeras calidades: pintura lisa, carpintería interior de roble... Excelente ubicación. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Urb "el Guijo" | 370.000 | 200 | 1.850 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81N2801Chalet adosado de esquina en urbanización cerrada. 4 habitaciones, 1 aseo y 2 cuartos de baño completos, uno de ellos dentro de la habitación principal la cual posee un amplio vestidor, salón-comedor independientes, bodega en el sótano con calefacción. Terraza acristalada. Calefacción es independiente de gasoleo. Dispone de chimenea francesa con salida de aire caliente en la planta superior. También tiene una barbacoa construida en la fachada del jardín trasero del inmueble. La urbanización posee vigilancia 24 h, Piscinas, Zonas deportivas e infantiles. Zonas Verdes, Supermercado, club Social, Restaurantes.
609279331 / 616460980
| |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 373.000 | 150 | 2.487 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8792810GARSIERRA. CHALET INDEPENDIENTE. Construidos: 150 m. Parcela: 900 m. Salón de 25 m. con chimenea y salida a jardín privado, cocina amueblada con office, 3 dormitorios dobles, 2 baños, parking, trastero. Totalmente reformado. Excelente ubicación. Al lado del bus y Renfe. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Colonia Puerto de Galapagar | 490.000 | 300 | 1.633 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 72I2813Chalet independiente de dos plantas totalmente independientes con posibilidad de unir. La planta de arriba tiene un dormitorio suite con baño y vestidor, y un dormitorio-despacho con una gran libreria a medida. La cocina está totalmente equipada con muebles de gama alta y electrodomesticos nuevos. Tiene rejas en todas las ventanas y puertas acorazadas. La piscina es nueva con depuradora por sal. Jardin con muchos árboles. Mejor ver.
Vistas inmejorables. Cuarto de plancha y secadora. Barbacoa de obra nueva. Caseta para perro grande, garaje.
el piso inferior tiene cocina independiente, dos baños grandes y tres dormitorios grandes con armarios empotrados | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 390.658 | 210 | 1.860 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84L2810inmejorables vistas a la cuenca del guadarrama , totalmente reformada , jardin enorme con riego y barbacoa , garaje con puerta automatica para dos coches, sotano gimnasio trastero, parte diafana, primera planta cocina amueblada ,salon con chimenea y ventanal,aseo completo con ducha,segunda planta tres habitaciones muy luminosas con armarios empotrados , buhardilla con ventanl velux y forrada de madera , ideal para niños venta por traslado mejor verlo | |||||||||
| Chalet Galapagar | Urb. El Guijo | 372.628 | 200 | 1.863 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 6AI2833OPORTUNIDAD EN URBANIZACION EL GUIJO (GALAPAGAR). SI QUIERES VIVIR EN UN MARAVILLOSO ENTORNO, RODEADO DE CAMPO Y CON TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS, NO DEJES DE VERLO. ADOSADO DE ESQUINA DE TRES PLANTAS (SOTANO CON VENTANAS), CON MUY BUENAS VISTAS Y LUMINOSIDAD. DISPONE DE 4 HABITACIONES, 1 VESTIDOR, 2 BAÑOS COMPLETOS, 1 ASEO, SALÓN, COMEDOR INDEPENDIENTE, CUARTO DE ESTAR, CUARTO DE JUEGOS, COCINA TOTALMENTE EQUIPADA (SE ENTREGA CON HORNO Y VITROCERAMICA BOSCH Y ENCIMERA DE GRANITO), DESPENSA INDEPENDIENTE Y GARAGE. JARDIN DELANTERO Y TRASERO CON BARBACOA. URBANIZACION CON MUCHAS ZONAS VERDES, 3 PARQUES INFANTILES, 3 PISCINAS Y AMPLIAS ZONAS DEPORTIVAS. COMUNICACIÓN DIRECTA A INTERCAMBIADOR DE MONCLOA Y A ESTACION DE RENFE. IMPRESCINDIBLE VER PARA PODER COMPARAR. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 334.000 | 200 | 1.670 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 86S2805GARSIERRA. LA NAVATA. CHALET ADOSADO. Construidos: 200 m. Parcela: 250 m. Salón de 30 m. con chimenea y porche, cocina amueblada con office, 4 dormitorios + estudio, 3 baños, garaje, trastero. Urbanización con piscina y zonas comunes. Excelente ubicación. Al lado del bus. Impecable. | |||||||||
| Chalet Galapagar | El Guijo/ Galapagar | 375.000 | 180 | 2.083 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 78C2809Chalet adosado de esquina, con sótano de dos habitaciones una de 15m2 y otra con ventanas de 26m2, chimenea en el salón con casset y salidas de calor, tanto en el salón como el la planta de arriba, dobles ventanas de aluminio marrón en toda la casa con cristales climalit y con mosquiteras. Toldos en jardín trasero y en una de las habitaciones, riego automático en el jardín delantero y trasero. Jardín traseo de 60m2. Urbanización con vigilancia 24h., autobús directo a Moncloa en la entrada, 3 piscinas, canchas de tenis, baloncesto, frontón, campo de fútbol, gimnasio, tres parques infantiles, bar en la piscina, club social, farmacia, guardería y supermercado. Grandes zonas verdes. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Galapagar | 339.000 | 175 | 1.937 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 86B2806GARSIERRA. LA NAVATA. CHALET ADOSADO. Construidos: 175 m. Parcela: 250 m. Salón de 40 m. con chimenea y salida a jardín privado, cocina amueblada con office, 3 dormitorios dobles, 2 baños completos y aseo, garaje, 2º salón. Antigüedad: 5 años. Excelente ubicación. Al lado del bus y Renfe. Impecable. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Navata | 806.000 | 474 | 1.700 | 5 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 83T2809OBRA NUEVA. Individual de estilo colonial de 474 m2 a estrenar en parcela de 900 m2 en La Navata. 4 dormitorios (2 en suite y el principal con vestidor de 9 m2 forrado y vestido), 4 baños, biblioteca-estar 30 m2 en planta primera, despacho en planta baja, salón comedor 50 m2 con chimenea, gran cocina-office equipada de 20 m2 con zona de plancha y despensa de 7m2, porche 24 m2, 2 terrazas, lavandería, zona de servicio con dormitorio y baño, gran garaje de 45 m2 en semisótano, home cinema 32 m2 con chimenea, billar 20 m2. Pozo. Suelos tarima de merbau, puertas cerezo, paredes lisas, ventanas pvc oscilobatientes. 6 a/e vestidos y forrados. Sistema de seguridad por videovigilancia y alarma. Entorno privilegiado. | |||||||||
| Chalet Galapagar | Navata | 397.836 | 110 | 3.617 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85N2805Adosado 110 m2 en La Navata cerca Renfe. 4 dormitorios, 2 baños, aseo, salón comedor, terraza, garaje 60 m2, jardín delantero 30 m2 y trasero 40 m2. Suelos tarima, paredes gotelé, puertas lacadas, ventanas aluminio y pvc. Zona común con piscina, tenis, parque infantil, jardín y barbacoa. 15 años. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
