Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Vallès oriental > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Lliça D'Amunt | Francesc Macià | 390.000 | 250 | 1.560 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8AV808Chalet en Lliçá d´Amunt, barcelona. Precio negociable. La casa es nueva a estrenar tine muchas vistas,muy soleada,acabados de perimera calidad. Tiene calefaccion, aire acondicionado,la casa esta DOMOTICADA:alarma, percianas electricas, alarma de incendios, de inundaciones etc.. parking para dos veiculos, bodega, terraza jardin. etc. Mejor verla. Sin compromiso | |||||||||
| Chalet Lliça D'Amunt | Cal Artigues | 480.000 | 297 | 1.616 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8BC806CASA DE OBRA NUEVA DISTRIBUIDA EN UNA SOLA PLANTA DE 148 M CON 4 HABITACIONES DOBLES, UNA DE ELLAS SUITE CON BAÑERA HIDROMASAJES Y ARMARIO EMPOTRADO, DOS BAÑOS, COMEDOR SALON DE 30 M2, COCINA DE 15 M2 EQUIPADA CON VITROCERAMICA, HORNO, CAMPANA EXTRACTORA DECORATIVA Y ACCESO A LA TERRAZA, CARPINTERIA INTERIOR DE HAYA BLANCA, CARPINTERIA EXTERIOR CON CRISTALES CLIMALIT Y PERSIANAS ELECTRICAS, SUELO DE GRES IMITACION A PARQUET, CALEFACCION DE GASOIL, PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA BLINDADA. TODA LA CASA PINTADA EN COLORES DE MODA . PIISCINA CON LIMPIEZA AUTOMATICA .TODO EL EXTERIOR TOTALMENTE ACABADO CON SUELO PAVIMENTADO Y AJARDINADO.
PLANTA BAJA DE 148 M DESTINADO A GARAGE CON CAPACIDAD PARA 6 COCHES . ESTA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA URBANIZACION CON VISTAS PANORAMICAS. AL LADO DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS, CON COLEGIOS EN FUNCIONAMIENTO Y EN PROYECTO LA CONSTRUCCION DE SUPERMERCADO Y FARMACIA ,PISCINA PUBLICA DE LA URBANIZACION, PISTAS DE TENIS. LINEA REGULAR DE AUTOBUS. | |||||||||
| Chalet Lliça D'Amunt | Pineda Feu | 360.000 | 150 | 2.400 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8A1802excelente casa con increibles acabados, en la mejor zona de lliça, venga a verla, alquiler con opcion a venta, se pagan 1000€ mes que parte va destinado a la hipoteca y un contrato de arras, todo a descontar del precio, facilidadesde financiación con empresas, no se lo piense e informese. | |||||||||
| Chalet Lliça D'Amunt | Urb. Cal Artigas | 433.000 | 238 | 1.819 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 854805PRECIOSA TORRE CON PISCINA 7X4.SALON 31M2 LLAR DE FOC C/SALIDA A PORCHE.COCINA 14M2 C/SALIDA A PATIO BARBACOA Y PISCINA.4H 2 DOBLES(11 Y 16M2) 2 INDIV(9 Y 9M2). 2 BAÑOS COMPLETOS.1SUITTE CON VESTIDOR Y SOLARIUM 25M2.BAJOS 100M2 IDEAL AUTONOMOS.ZONA AJARDINADA RIEGO AUTOM. SUELOS GRES.CARPINTERIA ALUMINIO CLIMALIT.PUERTAS ARMARIOS Y BARANDILLA ROBLE.ESPACIOS MUY AMPLIOS.ZONA MUY TRANQUILA CERCA DE ESCUELA,SUPERMERCADO Y PARADA BUS.VECINOS TODO EL AÑO.MUY BONITA.VEALA....LE GUSTARA. | |||||||||
| Chalet Lliça D'Amunt | Ca L'Estape | 331.000 | 120 | 2.758 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81M809URBANIZACION CAL ESTAPE, BIEN COMUNICADA CON AUTOBUSES, A 2KM. GRANOLLERS. CERCA ESCUELAS Y DELANTE PATINODROMO Y PARQUE INFANTIL. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
