Estás en: Buscar > Mapa de Valencia > Mapa de La foia de bunyol/ la hoya de buñol > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Macastre | 4 Caminos | 136.000 | 120 | 1.133 | 3 | - | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 8AR4606 | |||||||||
| Chalet Macastre | Macastre | 136.000 | 120 | 1.133 | 3 | - | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 89F4603EXCELENTE ADOSADO ENTRADA PUEBLO PARA REFORMAR A SU GUSTO, PRECIO MUY POR DEBAJO DE LA TASACION | |||||||||
| Chalet Macastre | Macastre | 125.000 | 80 | 1.563 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 88N4601 | |||||||||
| Chalet Macastre | No | 180.000 | 90 | 2.000 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 83O4606 | |||||||||
| Chalet Macastre | 1 | 240.000 | 140 | 1.714 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7A84606Precioso adosado de 140m2 construidos con garaje y trastero. Enclavado en pleno valle del manantial de Llanorell, en uno de los puntos con aire y agua mas pura de la provincia de Valencia. Muros de Piedra natural de 40cm de grosor, paredes encaladas, ventanas climalit con doble acristalamiento con acabado en Pino.
Dos terrazas en la planta baja 1 de ellas con porche de 30 m2 cubierta y otra de 10 m2 descubierta, ademas hay una tercera terraza descubierta en la 1ª planta de 10 m2 con vistas al valle. Con instalación de piscina prevista de 8 x 4 metros. La casa está en venta por 240.000 euros. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
