Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Anoia > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Piera | Bosc Aliga | 252.425 | 80 | 3.155 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8BN805Parcela de 700m2 aproximadamente. Magníficas vistas en un entorno de naturaleza. Casa construida de 80m2 totalmente reformada, amueblada y equipada. Zona ajardinada de 150m2 aproximados con barbacoa. A cinco minutos de Piera, transporte urbano. Resto de la parcela con posibilidades de edificar otra vivienda. Muchas posibilidades. Precio inmejorable. | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 209.000 | 130 | 1.608 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8AL801casa unifamiliar con 80 metros cuadrados útiles en parcela ajardinada de 560 metros cuadrados. amplio salón comedor, cocina office, chimenea, 4 habitaciones (una doble), 2 cuartos de baño. fuera de los 80 metros dispone de buhardilla, dos amplias terrazas, una en la casa y otra en el terreno, trastero, cuartito para la lavadora y porche (posibilidad de usar como parking), tejado de pizarra y preciosas vistas montserrat. urbanización con todos los servicios, colegio y cap. reformada para entrar a vivir. | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 246.414 | 150 | 1.643 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 89R804Casa con vistas a la montaña de Montserrat. Pocos vecinos alrededor (junto a zona verde). Piscina nueva. Jardin delantero. Garaje. Desván. Muy luminosa.Calle tranquila, sin apenas tráfico, junto a calle principal. | |||||||||
| Chalet Piera | Bosc Aliga | 357.704 | 257 | 1.392 | 4 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 89J805EN PIERA - 120.000 DE DESCUENTO - LIQUIDAMOS ULTIMA CASA de una promoción de dos casas (obra nueva) con vistas increibles. Más de 250 m2 construido en parcelas de 500 m2. 5 habitaciones (1 suit), 2 baños, gran comedor, techos abuhardillados en planta superior, trastero, garaje, bodega, sala de máquinas, comedor de verano, parket . Sin competencia en la zona de Piera.
Directo de Promotor:
Tasación mayo 2008 478.000 €, vendemos por 357.704 (ahorro de 120.000 €).
Más información pegando la siguientes direcciones en tu barra de navegador: http://www.luarcainversions.es/ | |||||||||
| Chalet Piera | Can Claramunt | 373.000 | 200 | 1.865 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 79T815Casa en venta de dos plantas, con terreno totalmente llano de 600 m2. Muy soleada.
Comedor de 25 m2. Cocina de 12 m2, 2 baños con bañera, 4 habitaciónes dobles, terraza muy grande de 30 m2, otra terraza más pequeña de 6 m2. Trastero de 15 m2, pozo particular de excelente agua.
Puedo enviar más fotos. | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 476.903 | 250 | 1.908 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825858Casa de obra vista de 5 habitaciones, 2 baños completos, gran parcela, en el centro de la urbanización. ¡Informése! | |||||||||
| Chalet Piera | Piera | 218.000 | 60 | 3.633 | 2 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825876Casita con jardín, muy acogedora, chimenea, ext.erior, a 3 vientos. ¡No se la pierda! | |||||||||
| Chalet Piera | Casco Antigüo | 240.000 | 150 | 1.600 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825875Piso de 3 hab., comedor con chimenea, bodega ámplia, muchas posibilidades. ¡Véala! | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 205.000 | 110 | 1.864 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825877Casa de 3 hab. + altillo, exterior, soleada con jardín, bonita, para entrar a vivir, véala ya. ¡Llámenos! | |||||||||
| Chalet Piera | Centro Piera | 294.400 | 145 | 2.030 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 826809Casa toda reformada, muy bonita, con patio y jardín, calefacción, para vivir todo el año. ¡Única! | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 216.400 | 50 | 4.328 | 2 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 826825Casa con jardín, 2 hab., exterior, soleada con piscina, única por zona y precio. ¡Llámenos ya! | |||||||||
| Chalet Piera | Cerca Estación Tren | 388.439 | 180 | 2.158 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825859Casa para entrar a vivir, zona inmejorable, 4 hab., comedor amplio, cocina office, baño y aseo, garaje. ¡No se la pierda! | |||||||||
| Chalet Piera | Can Canals | 384.046 | 115 | 3.340 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 825861Casa reformada, 4 hab., buhardilla, baño y aseo, salón con chimenea, parcela grande con piscina, barbacoa y garaje. ¡Informese! | |||||||||
| Chalet Piera | Can Mata | 294.000 | 90 | 3.267 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 826814Casa con terreno, 3 hab., finca con garaje, toda exterior, buena zona. ¡Venga a verla! | |||||||||
| Chalet Piera | Can Mas | 623.000 | 370 | 1.684 | 6 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7B7804Muy buena oportunidad por cambio de residencia. inmejorable Casa de 370 m2 en Piera dentro de la mejor Urbanizacion (Can Mas), zona muy tranquila. Parcela llana de 985 m2 terreno plano, Piscina 10x5 m, bodega, salon de juegos, 6 habitaciones, 3 baños, 1 aseo, comedor salon, sala de estar y garaje. Cuidados detalles. Muy interesante de visitar. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
