Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Vallès occidental > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa en población Rubi | Urbanización San Muç | 295.000 | 120 | 2.458 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 101P801Casa de 120 metros cuadrados utiles, 3 habitaciones (dos dobles y una sencilla), dos cuartos de baño uno con yakuzzy y ducha (principal), salon comedor, cocina y cuarto de lavadora mas trastero. Terreno de 2000 metros cuadrados, 1500 edificables, buenas vistas, bien situado y a 2 kilometros del centro de rubi. Telefono contacto 675534854. | |||||||||
| Casa en población Rubi | Serreta | 210.000 | 110 | 1.909 | 3 | - | Repasar | ||
Vista previa del inmueble 9C8812Casa esquinera, calle Bailén esquina con calle Lepanto.
Composición: 3 habitaciones, comedor, cocina, 1 baño, lavadero, trastero, garaje para motos, 1 patio y 1 terraza
A 50 metros del IES La Serreta.
En caso de estar interesados se puede valorar: alquiler con opción a compra. | |||||||||
| Chalet independiente Rubi | Castellnou | 390.000 | 180 | 2.167 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9AT819GTorre en Castellnou. Toda en una planta. Toda reformada. 180m2, terreno de 1100m2, 4 habitaciones dobles, cocina office, comedor 2 ambientes, baño amplio completo, aseo (en zona de piscina), suelo de parket, carp. exterior aluminio climalit, puertas de roble, bodega, varios trasteros, barbacoa, amplio garaje, piscina con depuradora, arboles frutales. TAMBIEN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. 1.050 € alquiler | |||||||||
| Casa en población Rubi | Castellnou | 397.000 | 384 | 1.034 | 7 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 89K804vivienda muy bonita. Con posibilidad de dividir la vivienda en 2 o 3 pisos. Piscina. Muy soleada con preciosas vistas. Zona comunicada con transporte público. | |||||||||
| Chalet Rubi | La Perla Valles | 1.200.000 | 362 | 3.315 | 8 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 813813CHALET DOS PLANTAS CONSOTANO, GARAJE Y PISCINA, BARBACOA, LAS VENTANAS EXTERIOTES SON DE ALUMINIO CON CRISTAL DOBLE, LAS INTERIORES DE PVC CON CRISTAL DOBLE, EN TODAS LASA HABITACIONES HAY ARMARIOS EMPOTRADOS DE ROBLE MAZIIZO CON SUS PUERTAS, SUELOS DE TERRAZO, EL SOTANO ESTA INCLUIDO TRASTERO Y UN DEPÓDITO DE 1500 LITROS DE AGUA POR SI FALLA LA COMPAÑÍA CON SUS MOTORES DE PRESION. TIENE UN JARDIN DE 481 M2. LA ESCALERA DE FUERA TIENE BARANDA DE ACERO INOXIDABLE, TAMBIEN TIENE UNA ESCALERA INTERIOR INDEPENDIENTE. TIENE BUENAS VISTAS Y ESTA MUY BIEN SITUADO, PORQUE CUANDO PASE EL AVE EN RUBI TENDREMOS UNA ESTACIÓN, TAMBIEN BUENA COMUNICACION POR CARRETERA TANTO AUTOPISTA COMO OTRAS. | |||||||||
| Chalet independiente Rubi | Castellnou | 280.070 | 74 | 3.785 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 866806 | |||||||||
| Casa Rubi | Ca'N Oriol | 700.000 | 250 | 2.800 | 6 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 866812 | |||||||||
| Casa Rubi | Can Sola | 585.000 | 350 | 1.671 | 6 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85Q811SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE TERRASSA Y ACCESOS A LA AUTOPISTA. | |||||||||
| Chalet Rubi | Rubi | 4.500.000 | 700 | 6.429 | 5 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 83S816Finca Rústica de 60.000 m2 de superficie, más de 700 m2 construidos, vivienda aparte para el personal de servicio y amplia zona boscosa, situada a pocos minutos de Barcelona y limítrofe con Sant Cugat del Valles; ideal para residencia o servicios. | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
