Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dúplex Majadahonda | Monte Pilar | 1.300.000 | 307 | 4.235 | 5 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8842810Duplex 307m Monte PIlar. 5 años antigüedad. Piso esquina. Junto renfe y bus. 5 dorm, 3 baños y un aseo. Salon 60m diafano, conica 30m. A/A Carrier en toda la vivienda con motores independientes en cada planta. 4 plazas Garaje, 12m trastero. Gran terraza panoramica. Inmejorable aislamiento tanto termico como acustico. Doble acristalamiento en toda la planta baja. Armarios de gran capacidad totalmente vestidos a medida en roble. Mucha luz en toda la vivienda. Los baños exteriores. Para entrar a vivir. Vigilancia 24h, piscina comunitaria, paddle, jardines y zona de juegos. 68 vecinos. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 480.000 | 137 | 3.504 | 4 | 4 | - | ||
Vista previa del inmueble 86I2807PISO DE 97 M2 CON SALON COMEDOR DE 22M2 CON TERRAZA DE 6M2 DANDO A LA PISCINA, COCINA NUEVA CON ESCALERA QUE COMUNICA CON LA PLANTA BAJA, 3 HABITACIONES Y 2 BAÑOS COMPLETOS DE ORIGEN. ABAJO.- SALON 25 M2 + DORMITORIO, ASEO CON DUCHA Y BARRA DE COCINA. EDIFICIO CON PISCINA. CALEFACCION CENTRAL. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Señorio del Olivar | 650.000 | 182 | 3.571 | 4 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85E2825Majadahonda, zona golf 182 m, 4 dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, cocina, tendedero, garaje, trastero. Amplio jardín. Zonas verdes. piscina, padel, tenis. Inmejorable situación cercano al nuevo hospital Puerta de Hierro. Particular. No agencias. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 427.000 | 147 | 2.905 | 4 | 3 | - | ||
Vista previa del inmueble 85M2802DUPLEZ DE 147 M2, 4 DORMITORIOS (2 DE ELLOS EN SUITTE) Y 3 BAÑOS. A REFORMAR. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO OPCIONAL. URBANIZACIÓN CON PISCINA Y AMPLIAS ZONAS VERDES. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 840.000 | 200 | 4.200 | 4 | Ático | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7BG2801ATICO-DUPLEX LUJO 4 DORMITORIOS (DOS DE ELLOS CON BAÑO), 3 BAÑOS Y 1 ASEO, CALEFACCIÓN G/N, AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS, PARQUET, PINTURA LISA, DOS TRASTEROS DE 15 m2, DOS PLAZAS DE GARAJE GRANDES, MUY BIEN COMUNICADO, JUNTO A SUPERCOR, ALARMA, JUNTO A CENTRO DE OCIO, TERRAZAS PERIMETRALES EN TODA LA CASA, ARMARIOS EMPOTRADOS, GRANDES VENTANALES, MUY LUMINOSO, URBANIZACIÓN LUJO, PISTAS PADDLE, PISCINA NIÑOS Y ADULTOS, ZONA INFANTIL, JARDINES, PORTERO FÍSICO, 100 m2 POR PLANTA, LADRILLO GLINKER Y TEJADO DE PIZARRA, FINCA REPRESENTATIVA, URBANIZACIÓN PRIVADA. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 850.000 | 150 | 5.667 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28202DUPLEX EN LAS TERRAZAS DE AZATA. ORIENTADO AL SUR ESTE. MUY BUENAS VISTAS AL MONTE DE BOADILLA (SIN RED). SALON COMEDOR DE 25 M2 CON SALIDA A TERRAZA DE 20M2, COCINA CON TENDEDERO Y ASEO. ARRIBA.- 3 DORMITORIOS 2 BANOS COMPLETOS Y TERRAZA CORRIDA DE 15M2. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. URBANIZACION CON VIGILANCIA 24 HORAS, PISCINA, PADEL. MUY BUENAS CALIDADES. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 570.000 | 274 | 2.080 | 5 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84R2806Duplex. Superficie total 274 m2. Parte inferior de 164 m2 compuesta por salón de 40 m2 con terraza, chimenea y barbacoa en la terraza. Hall distribuidor, cocina, office, cuarto de servicio con aseo. Dormitorio principal con vestidor y dos dormitorios más amplios y dos baños completos. Se comunica con el piso superior por una escalera interior. Piso superior de 110 m2, tiene, además, puerta directa al exterior Consta de gran salón-sala de estar diáfano con chimenea francesa , dos dormitorios uno con vestidor y baño privado. Otro baño completo, y cocina. 10 aramarios empotrados. Aire acondicionado en algunas habitaciones. Una plaza de garage. La casa esta situada en una urbanización con mucho verde y arbolado, dos piscinas, parque infantil y todos los servicios públicos necesarios a tres minutos: quioscos de prensa, supermercado, colegios y escuelas infantiles, polideportivo, farmacia y ambulatorio. A diez minutos de distancia (andando) del núcleo de población. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 511.000 | 130 | 3.931 | 3 | 3 | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28127precioso duplex completamente reformado. 4 dormitorios. 3 baños completos. cocina con office. excelentes calidades. urbanización cerrada con amplias zonas comunitarias. piscina. tenis. vigilancia 24 h. próximo a avda de españa. comercios. transporte. - autobuses | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 950.000 | 240 | 3.958 | 3 | 1 | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28175Piso duplex bajo invertido. Practicamente a estrenar. Atalay del Monte del pilar. Urbanizacion cerrada con vigilancia 24 horas, piscina de verano, de invierno, gimnasio, sauna, tenis, paddel, jardines de diseño, etc... Vivienda con 6 meses de uso. Recibidor, amplio salon comedor de 50 m2 (ha dado un dormitorio al salón) con terraza de 8m2, cocina con office y salida a terraza de 35 m2. Tres dormitorios con dos baños completos y aseo con ducha. Abajo.- Amplio cuarto de estar de 35 m2 con aseo con ducha. Dos plazas de garaje y trastero de 15m2. Precioso. Impecable. Posibilidad de dejar los muebles | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 975.000 | 200 | 4.875 | 3 | 3 | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28200DUPLEX NORIEGA A ESTRENAR. ENTREGA ENERO 2.009. DUPLEX INVERTIDO DE 200M2 CONSTRUIDOS CON TERRAZAS DE 56 M2 CON FANTASTICAS VISTAS A LA PINADA Y A MADRID. SALON COMEDOR DE 40 M2, 3 DORMITORIOS, DOS BAÑOS COMPLETOS Y ASEO. COCINA CON TENDEDERO. DOS PLAZAS DE GARAJE (OTRA OPCIONAL) Y TRASTERO. URBANIZACION CON VIGILANCIA 24 HORAS, PISCINA, PADEL. DE LAS MEJORES URABNIZACIONES DEL MONTE DEL PILAR. MAGNIFICAS CALIDADES DE CONSTRUCCION. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 600.000 | 150 | 4.000 | 4 | 3 | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28227CAMPO DE GOLF DE MAJADAHONDA. MUY BUENAS VISTAS. PLANTA PRINCIPA.- RECIBIDOR, SAÓL COMEDOR 23M2 CON TERRAZA DE 7 M2, COCINA CON TENDEDERO CUBIERTO, 3 DORMITORIOS Y UN BAÑO COMPLETO. ARRIBA.- DORMITORIO CON BAÑO COMPLETO EN MÁRMOL Y TERRAZA DE 16 M2 CON TOLDOS. PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. URBANIZACIÓN CERRADA CON PISCINA PADEL Y ZONA AMPLIA LOSADA Y JARDINES. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 370.000 | 95 | 3.895 | 2 | 4º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 77J2818Duplex-ático zona ambulatorio. 2 dormitorios (uno de ellos con baño incorporado y vestidor), dos baños, salón, cocina independiente totalmente equipada, terraza. Urbanización cerrada con grandes zonas verdes, piscina, zona de niños y vigilancia. Preciosas vistas. Para entrar. Urge. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 950.000 | 189 | 5.026 | 4 | 3 | - | ||
Vista previa del inmueble 84G28232FANTASTICO DUPLEX INVERTIDO EN EL MONTE DEL PILAR. AL LADO DE RENFE Y CENTRO COMERCIAL NUEVO CON SUPERCOR. ENTREGA FUTURA MAYO 2.008. FANTASTICAS CALIDADES ESTILO MODERNO DE DISEÑO. ELECTRODOMESTICOS SIEMENS. PLANTA 4º.- RECIBIDOR, COCINA 9.98M2 CON TENDEDERO Y DESPENSA, SALON COMEDOR DE 40 M2 CON CHIMENEA Y TERRAZA DE 24.11 Y ASEO. ABAJO DORM PAPAL 17.67 CON BAÑO Y VESTIDOR, DOS DORMITORIOS CON UN BAÑO Y OTRO DORMITORIO CON BAÑO . TERRAZA DE 12.44 CON SALIDA DESDE 3 HABITACIONES. DOS PLAZAS DE GARAJE Y TRASTERO. URBANIZACIÓN CON PISCINA, PADEL, JARDINES Y SAUNA. FANTÁSTICO. OPORTUNIDAD | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Novotiendas | 900.000 | 325 | 2.769 | 6 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 71A2822Impecable dúplex situado en una de la mejores urbanizaciones de Majadahonda con 36.000 m2 de zonas verdes.325 m2,6 dormitorios,4 baños,salón principal de 65 m2 con chimenea,cocina con office de 24 m2,terraza con vistas a la urb.y solarium en planta de arriba.Reformado.Suelos de tarima flotante en la 1ª planta excepto en salón que es tarima normal y moqueta en la 2ª planta; Puertas de madera de Nogal,dobles ventanal en toda la casa,...Calidades.1 plaza de garaje y trastero. Zonas comunes con piscina, tenis y jardines.
| |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Carralero | 595.000 | 212 | 2.807 | 4 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7792803magnifica oprtunidad: ático-dúplex de 5 años con 212 m2, 4 dormitorios (antes 5), cocina de diseño de 25 m2. excelentes calidades. cómoda y amplia escalera, terraza de 25 m2, 2 plazas de garaje y amplio trastero. urbanización con piscina, zona infantil y jardines. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
