Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dúplex Galapagar | Casco Urbano | 180.302 | 100 | 1.803 | 3 | 2º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 10282800GARSIERRA. DUPLEX. Construidos: 100 m. Salón de 20 m. con mirador, cocina amueblada con office y tendedero, 2 dormitorios dobles (1 abajo) y estudio, 2 baños, trastero. Antigüedad: 8 años. Excelente ubicación. Al lado del bus. | |||||||||
| Dúplex Galapagar | Galapagar | 182.000 | 80 | 2.275 | 1 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 10392837Duplexs en Galapagar, Madrid. GALAPAGAR. DUPLEX con 80 m² construidos, 1 dormitorio, salón, cocina, 1 baño y trastero. Dispone de aire acondicionado con bomba de calor. 2009 años de antigüedad. | |||||||||
| Dúplex Galapagar | Extrarradio | 166.000 | 90 | 1.844 | 2 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 102G2845GARSIERRA. DUPLEX. Construidos: 90 m. Salón de 25 m. con mirador, cocina amueblada con tendedero, 2 dormitorios dobles, baño completo. Ascensor. Parquet. Garaje opcional: 10.000 euros. Urbanización con piscina y grandes zonas comunes. Excelente ubicación. Al lado del bus. Impecable. | |||||||||
| Dúplex abuhard. Galapagar | Elite III | 270.000 | 142 | 1.901 | 2 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9CD2806Situado a 300m de la plaza del Ayuntamiento, paradas de autobús cercanas (Moncloa/Renfe).
Dispone de un trastero/habitación multiuso, en la segunda planta.
Segunda planta suelo de tarima y dividido en tres zonas, con armarios empotrados. | |||||||||
| Dúplex Galapagar | Deportivo Galapagar | 275.000 | 120 | 2.292 | 2 | 2º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9BC2814 | |||||||||
| Dúplex abuhard. Galapagar | Galapagar | 200.000 | 83 | 2.410 | 2 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 99H2867Primera planta: cocina, comedor, 1 habitacion, 1 baño. Segunda planta: 1 baño, 1 habitacion, 1 pequeño trastero. Calefacción y agua caliente centralizadas por gasoil. | |||||||||
| Dúplex abuhard. Galapagar | Esquina con C / Pradomingo | 225.000 | 105 | 2.143 | 3 | 2º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 98Q2803Duplex muy bien conservado, pintura lisa, halógenos en cocina, baños y pasillos. Muy buena distribución con 1 habitación + baño en planta baja y 2 habitaciones + baño en planta superior. Amplia habitación principal (15m2) con vestidor hecho a medida. Además, 3 armarios empotrados ya vestidos con cajoneras, programador de calfacción y mamparas da baños. Persoinas velux en planta superior en las dos habitaciones y baño. Cocina amueblabda nueva y amplio tendedero de 4m2 interior al patio. Mejor zona, muy tranquila, gran orientación con vistas a la sierra. Plaza de garaje incluida en el precio. | |||||||||
| Dúplex Galapagar | Centro | 323.408 | 115 | 2.812 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9422898Duplexs en Galapagar, Centro. Suelo: Parquet. Carpinteria interior: PVC. Carpinteria exterior: PVC. Tipo de puerta: Blindada. Tipo de calefaccion: Propano. Tipo de seguridad: Portero automático. Cocina: Americana amueblada. Duplex 115m, 10 años de antigüedad, 3 dormitorios, 2 baños, calefaccion de gas propano canalizado, A/A, ventanas de PVC climalit palilleria, suelo de parquet, molduras de escayola, puertas de paso macizas de roble, de entrada blindada, terraza de 5m, plaza de garaje, zonas comunes y piscina. | |||||||||
| Dúplex abuhard. Galapagar | Centro Urbano | 258.435 | 92 | 2.809 | 2 | 2º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7952841Galapagar-centro con plaza de garaje (sótano y con posibilidad de bicis o moto) y trastero 9m2 (en la comunidad sólo existen 6) . 2º con ascensor directo al garaje. Exterior muy tranquilo y luminoso (terraza acristalada), 2 dormitorios, gran salón de 20m, cocina amueblada de 7.5m, 3 armarios empotrados, baño completo en pl. superior, aseo con ducha en pl. baja y terraza de 7m. Suelos en gres y acristalamiento tipo climalit. 2 Velux (persiana eléctrica) . Calefacción por suelo radiante. Situado cerca de la Plaza del Caño. | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
