Estás en: Buscar > Mapa de Almería > Mapa de Levante > Listado de Municipios > Listado de resultados
| Fotos | Descripción | Zona | € | Promotora |
|---|---|---|---|---|
| -- Sin resultados -- | ||||
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Mojacar | Mojacar Playa.urbanizacion Samay | 175.000 | 133 | 1.316 | 3 | Entreplanta | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 101N400PRECIOSA E IDEAL VIVIENDA EN PLANTA BAJA( TRES HABITACIONES) CON GRAN ESPACIO EXTERIOR COMPUESTO JARDIN Y PARKING PRIVADO PARA COCHE CON TOLDO ,TERRARA DESCUBIERTA Y OTRA ACRISTALADA PREPARADA COMO SEGUNDO SALÓN.A 150M DE LA PLAYA EN SITIO PRIVILEGIADO DE MOJACAR. ESTÁ IMPECABLE,PINTADA EN VARIOS COLORES,TIENE REJAS BLANCAS EN TODAS LAS VENTANAS( MAYORQUINAS DE ALUMINIO BLANCO),COCINA COMPLETA Y A/A FRIO Y CALOR.RESISENCIAL IDEAL MUY TRANQUILO CON PISCINA GRANDE Y OTRA PARA NIÑOS. MEJOR VERLA Y COMPROBARLO.ES UNA OPORTUNIDAD | |||||||||
| Chalet independiente Mojacar | Mojacar | 570.000 | 145 | 3.931 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9C2407Chalet independiente, con piscina, patios, zona de jardin consolidado, a unos 150m de la playa, lugar para dos coches | |||||||||
| Casa Mojacar | Mojacar | 244.000 | 106 | 2.302 | 2 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BH428Chalets en Mojacar, . Casa en Mojácar. Tiene una superficie de 106m² y se distribuye en: salón, cocina, 2 habitaciones y 2 baños. Está reformada y muy bien conservada. Cuenta con jardín particular y piscina comunitaria. Dispone de una cochera de 20,8m². | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2009
