Estás en: Buscar > Mapa de Almería > Mapa de Levante > Listado de Municipios > Listado de resultados
| Fotos | Descripción | Zona | € | Promotora |
|---|---|---|---|---|
| -- Sin resultados -- | ||||
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalet adosado S. Juan Terreros | Urbanizacion Tejas Verdes Cl / 4 | 110.000 | 65 | 1.692 | 3 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9A2400 | |||||||||
| Chalet adosado S. Juan Terreros | Puerto Krommenlinck Dos | 140.000 | 125 | 1.120 | 2 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 973405EN SAN JUAN DE LOS TERREROS – “URBANIZACION PUERTO KROMMELIYNCK DOS”, ZONA MUY TRANQUILA - CHALET ADOSADO – DE 125 MTROS CUADRADOS CON SOLARIUM TERRAZAS, TERRENO DE 245 MTROS CUADRADOS EN COMUNIDAD – TOTALMENTE AMUEBLADO CON 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALON COMEDOR, COCINA Y BARRA AMERICANA – SITUACION JUNTO A LA CARRETERA DE PULPÍ (ALMERIA) Y A 7 KM DE AGUILAS (MURCIA), MUY CERCA DE LA PLAYA, RODEADO DE CAMPO DE GOLF, JUNTO A ESCUELAS, CENTRO DE SALUD, PROXIMA CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL, ETC, EL PRECIO DE ESTE CHALET FUE DE 175000 EUROS AHORA ES DE 140000 EUROS | |||||||||
| Dúplex S. Juan Terreros | Costa Serena | 204.000 | 98 | 2.082 | 3 | Bajo | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 871419Vista al mar
A 100 metros de la mejor playa de la zona
Preinstalación de aire acondicionado frío/calor | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
