Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelonès > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Calle / Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | Av. Carrilet, 95 | 210.000 | 75 | 2.800 | 3 | 1º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 84L803Buena comunicacuion de transportes publicos, muy cerca del centro comercial Gran via 2 | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | Plaça Provençana, 8 | 231.000 | 65 | 3.554 | 3 | Entreplanta | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 73P805Muy luminoso. Orientado a mar. Piso impecable. Sistema de luces via mando a distancia. Carpintería de aluminio blanco. | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | Av. Can Serra, 26 | 250.000 | 60 | 4.167 | 2 | 5º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85D819PISO MUY BIEN COMUNICADO CON L1 Y L5 DE METRO Y RENFE. BUENAS VISTAS. IDEAL PAREJAS. | |||||||||
| Ático L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 213.000 | 66 | 3.227 | 2 | Ático | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 823801Ático a los 4 vientos muy soleado durante todo el día con terraza, vistaspanorámicas. Gran salón-comedor, un habitación doble y otra individual, cocinaequipada, baño completo y lavadero. Suministros dados de alta. Totalmentereformado para entrar a vivir. Calefacción de gas natural y aireacondicionado. Comunidad muy tranquila de pocos vecinos y portería reformada.Todos los servicios en zona (Colegio, mercado, médicos). A 2 min metro L1 y 5min L5. | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | Av. Mare de Deu de Bellvitge, 78 | 227.000 | 70 | 3.243 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85D815 | |||||||||
| Ático L´ Hospitalet de Llobregat | C. Mare de Deu de Nuria, 7 | 211.000 | 60 | 3.517 | 2 | Ático | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85A808Piso reformado (Sobreático), junto parque los Pajaritos, en el barrio de la Florida. Luz todo el día en todo el piso, terraza 9 m2, comedor 16 m2, puertas roble, suelo gres, ventanas aluminio, puerta blindada, baño cuatro piezas, galería, altillo, parabólica, cable, finca sín ascensor, comunidad 30€ trimestre, una vivienda por rellano, con un total de seis vecinos. Bonitas vistas panorámicas. Cerca mercado, colegios, centro atencion primaria, metro L1, L5 (5 minutos) | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 300.000 | 100 | 3.000 | 4 | Entreplanta | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 85A805Piso muy amplio en zona excelente, 4 habitaciones y 3 baños, exterior, ascensor | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 384.046 | 107 | 3.589 | 3 | 6º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85A804Gran Via Center - Piso y finca adaptados para discapacitados, 3 habitaciones muy amplias, exterior, ascensor, terraza | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 287.580 | 65 | 4.424 | 3 | Entreplanta | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85A803Piso en C/ Pareto, de 3 habitaciones, exterior, ascensor, muy buena distribución, todo reformado | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 230.000 | 56 | 4.107 | 3 | 4º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 82K820Perfecto para entrar a vivir, 3 habitaciones, ascensor | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 262.801 | 87 | 3.021 | 4 | 1º | Repasar | ||
Vista previa del inmueble 82Q821Gran piso de 4 habitaciones, 2 baños, gran balcón, ascensor, ¡¡¡¡único por precio!!! | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 180.000 | 42 | 4.286 | 2 | 8º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 82R811Piso económico con ascensor, todo exterior, reformado | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | L´ Hospitalet de Llobregat | 234.713 | 55 | 4.268 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 82S811 | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | C. San Josep, 9-11 | 192.323 | 60 | 3.205 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 857807piso en el centro de San jose, muy bien comunicado, rodeado de zonas de equipamientos, y comercios, piso para entrar a vivivir
ya. reformado hace 4 meses, ideal parejas | |||||||||
| Piso L´ Hospitalet de Llobregat | C. Cervantes, 16 | 234.394 | 70 | 3.348 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 857804piso ubicado en una zona con jardines y equipamientos , mercados ambulatorio, junto linea 5 de metro, tranbaix y hopital cruz roja | |||||||||
