Estás en: Buscar > Mapa de La rioja > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Logroņo | Zona Murrieta | 115.000 | 63 | 1.825 | 2 | 4š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 103G2601Estupenda vivienda con mucha luz. Zona con todos los servicios. Gimnasio en local de planta baja. Zona muy tranquila y rodeada de servicios, colegios, institutos y parques.
Ideal para personas jóvenes. Muy buenas vistas. | |||||||||
| Loft Logroņo | Zona Murrieta | 145.000 | 67 | 2.164 | 2 | 1š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 103G2600Zona con todos los servicios. Colegio, Instituto, Ambulatorio, varios parques. Supermercado a 50 m. Tiene una gran luminosidad y es muy tranquilo. La terraza es muy utilizable durante todo el aņo, al estar orientada hacia el sur. Ideal para personas que aman tomar el sol. | |||||||||
| Piso Logroņo | Logroņo | 140.000 | 83 | 1.687 | 3 | 5 | - | ||
Vista previa del inmueble 10312601Pisos en Logroão, . Piso en Logroņo. Se trata de una vivienda exterior. Ha sido actualizada recientemente. | |||||||||
| Piso Logroņo | Espolon | 395.000 | 160 | 2.469 | 4 | 7š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 101H2600Piso junto al Espolon, tiene todos los servicios, bancos, restaurantes, comercios, parques y zonas verdes, plaza de abastos, supermercado, peatonales, gran via, paradas de bus, paradas de taxi, 3 parkings (Espolon, La Paz, Gran Via), teatro Breton, cines Moderno, calle Laurel.
Impresionantes vistas (puesta de sol y Sierra de Cantabria). | |||||||||
| Piso Logroņo | El Cubo | 316.000 | 121 | 2.612 | 4 | 4š | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 10182600PISO MUY LUMINOSO CON MARAVILLOSAS VISTAS AL RIO EBRO. RODEADO DE PARQUES Y JARDINES. | |||||||||
| Piso Logroņo | Centro Pio XIi | 342.000 | 171 | 2.000 | 4 | 3š | Repasar | ||
Vista previa del inmueble 101S2600MAGNIFICO PISO DE 140 M2 EN EL CENTRO DE LOGROŅO, TODO EXTERIOR, CUATRO DORMITORIOS, DOS BAŅOS, ARMARIOS EMPOTRADOS, CALEFACCION CENTRAL, DOS TERRAZAS, NO SE HA VIVIDO NUNCA POR LO QUE HAY QUE HACERLE ALGUN REPASO, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. | |||||||||
| Piso Logroņo | Logroņo | 120.000 | 106 | 1.132 | 3 | 4 | - | ||
Vista previa del inmueble 9BI2607Pisos en Logroão, . Vivienda en Logroņo. La vivienda cuenta con: salón-comedor, cocina, 3 dormitorios y 1 baņo. Tiene como anejo un trastero en el último piso. El edificio no dispone de ascensor. | |||||||||
| Piso Logroņo | Centro | 217.000 | 149 | 1.456 | 5 | 4š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9BC2600Piso en esquina, totalmente exterior, con seis ventanas a la plaza Acesur y tres a Doctor Múgica. Una teraza de 14 m2 y otra de 4 m2,. Tendedero cubierto. Dos puertas de entrada de seguridad. Suistitución de calderas ascensor y reforma de portal recientes. Próximo a colegios, estaciones de metro y autobuses. Supermecado al otro lado de la calle. Salón de 20 m2 y habitaciones de 14,13,12 y 10 m2. Dos baņos compleos, uno de ellos en suite. 2 armarios empotrados y revestidos. Caja fuerte empotrada. | |||||||||
| Piso Logroņo | Logroņo | 157.000 | 103 | 1.524 | 3 | 5 | - | ||
Vista previa del inmueble 9BI2611Pisos en Logroão, . Piso en Logroņo, ubicado en la 5Š planta del edificio. Esta vivienda tiene una superficie construida de más de 103mē y se distribuye en: salón, un balcón, cocina, 3 habitaciones y 1 baņo. Cuenta con calefacción particular. La vivienda está bien conservada. | |||||||||
| Piso Logroņo | Centro / Paralela a Gran Via | 150.000 | 110 | 1.364 | 4 | 3š | Reformar | ||
Vista previa del inmueble 9BH2600Piso centrico junto a estación de autobuses. Muy amplio, con mucho encanto y muchas posibilidades. Cuatro habitciones, cocina amueblada, gran pasillo galeria, ventanas de madera y techos muy altos. Próximo a la Gran Via y en la zona comercial.
Interesados llamar a Marisol: 620 13 66 11 | |||||||||
| Piso Logroņo | Centro Huesca / Plaza Acesur | 217.000 | 150 | 1.447 | 4 | 4š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 9BI2616Piso en esquina, totalmente exterior, con 6 ventanas a la plaza Acesur y tres a Doctor Múgica. 1 terraza de 14 m2 y otra de 4 m2. Tendedero cubierto. 2 puertas de entrada de seguridad. Sustitución de calderas y ascensor y reforma de portal recientes Próxiimo a colegios y estaciones. Supermercado al otro lado de la calle. Salón de 20 m2 y habitaciones de 14, 13, 12 y 10 m2. Dos baņos completos; uno de ellos en suite. 2 armarios empotrados y revedstidos. .Caja fuerte. | |||||||||
| Piso Logroņo | Zona Avda. Colón | 207.350 | 102 | 2.033 | 3 | 4š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 97H2600PISO DE 90 M2 ÚTILES EN EL CENTRO DE LOGROŅO (ZONA Avda de Colón). TOTALMENTE REFORMADO. PARA ENTRAR A VIVIR.
CON OPCIÓN DE PLAZA DE GARAJE.
3 HABITACIONES, 2 BAŅOS, SALÓN, COCINA Y AMPLIA TERRAZA.
CALEFACCIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y AIRE ACONDICIONADO.
4š PISO CON ASCENSOR.
VENTANALES NUEVOS DE ALUMINIO LACADO BLANCO CON CRISTALES CLIMALIT.
ARMARIOS EMPOTRADOS EN TODAS LAS HABITACIONES.
PUERTAS Y ARMARIOS LACADOS EN BLANCO.
PINTURA LISA EN PAREDES Y TECHOS.
SUELO DE PARQUET.
COMUNIDAD DE 60 MENSUALES. | |||||||||
| Piso Logroņo | Zona Ayuntamiento | 84.142 | 80 | 1.052 | 2 | 2š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 97H2601VIVIENDA COMPUESTA DE: 2 DORMITORIOS, SALA-ESTAR, AMPLIA COCINA-COMEDOR, BAŅO REFORMADO. EXTERIOR, SOLEADO. 14.000.000 PTAS.
PARA ENTRAR A VIVIR. TEL.941 214 587 | |||||||||
| Piso Logroņo | Logroņo | 239.000 | 91 | 2.626 | 2 | 2š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 93V2600Piso seminuevo, hemos vivido 2 aņos en él, era nuevo. Lo vendemos por traslado, al precio que nos costó, además dejamos muebles. Muy buena zona, al lado de un centro comercial, zona de parques, al lado de la universidad, a 20 minutos del centro andando, comercios, autobús, colegios a 4 minutos en coche, totalmente exterior, con acceso a la terraza desde todas las habitaciones, grandes ventanales, cocina totalmente equipada, de diseņo, los baņos con las mejores calidades, con trastero y garaje inclu | |||||||||
| Piso Logroņo | Logroņo | 293.293 | 100 | 2.933 | 3 | 4š | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 93E2601 | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
