Estás en: Buscar > Mapa de Madrid > Mapa de Zona noroeste · a-6 > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Majadahonda | Las Mimbreras | 397.000 | 125 | 3.176 | 3 | 1º | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, Las Mimbreras, 10892813Magnifico piso en urbanización. 125m2, 3dormitorios, 2 cuartos de baño. Amplísimo salón. Cocina y office. Terraza- tendedero a parte. Plaza de garaje y trastero. Amplia zona verde con piscina, tenis, polideportivo y zona infantil. Urbanización estupendamente situada y comunicada. Inmobiliarias abstenerse. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Atenea IV | 360.000 | 87 | 4.138 | 2 | 1º | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, ATENEA IV, 108M2803ATENEA 4. OPORTUNIDAD. PISO MUY LUMINOSO DE DOS DORMITORIOS EN LA MEJOR URBANIZACIÓN DE LA ZONA. ORIENTADO AL INTERIOR DE LA URBANIZACIÓN. TASADO EN 380.000 EUROS EN JULIO 2010. 16.000 M2 DE ZONAS VERDES. 2 PISCINAS (CON ILUMINACIÓN NOCTURNA), 2 pistas de PÁDEL, VIGILANCIA CON PORTERO FÍSICO 18 HORAS. EXCELENTE AMBIENTE Y VECINDARIO.
2 COLEGIOS (CONCERTADO Y PUBLICO) A 200 m, CENTRO DE SALUD A 100 m, HOSPITAL PUERTA DE HIERRO A 400 m, CENTROS COMERCIALES A 400 m, POLIDEPORTIVOS (PRIVADO Y PUBLICO) Y CAMPO DE GOLF A 300 m, ETC | |||||||||
| Piso Majadahonda | La Herradura IV | 370.000 | 120 | 3.083 | 3 | 2º | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, La Herradura IV, 108N2802Muy céntrico y muy tranquilo. Venta por cambio de ciudad de residencia | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 598.000 | 238 | 2.513 | 5 | 3 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 10872814Pisos en , . MAJADAHONDA. DUPLEX con 238 m² construidos, 5 dormitorios y 3 baños + zona de servicio (dormitorio y baño), cocina grande con office, salón de 55 m2 y garaje incluido en el precio. Calefacción y agua central. Urbanización con gran jardín, piscina y conserje. Reformado de lujo. | |||||||||
| Estudio Majadahonda | Majadahonda | 186.000 | 30 | 6.200 | - | 2 | Buen estado | ||
Estudio en Majadahonda, 106N28283Estudios en , . MAJADAHONDA. ESTUDIO con 30 m² construidos, 1 baño completo en marmol muy amplio, cocina independiente completa con electrodomesticos y garaje. Dispone de videoportero. 3 años de antigüedad. Edificio con ascensor. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 565.000 | 122 | 4.631 | 2 | 3 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28425Pisos en , . MAJADAHONDA. PISO con 122 m², 2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 1 aseo, garaje, trastero, jardín y terraza. Dispone de Tendedero. 6 años de antigüedad. Zonas comunes con Ascensor, Conserje, Vigilancia, Conserje, Piscina y Paddle. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 445.000 | 135 | 3.296 | 3 | 1 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28128Pisos en , . MAJADAHONDA, GOLF LAS REJAS. PISO con 135 m² construidos,3 dormitorios,2 baños,cocina con office y tendedero,salón de 25 m2,terraza de 10 m2, garaje y trastero.Calefacción de gas natural.9 años de antigüedad.Preciosa urbanización con ascensor, jardines, piscina, paddle y vigilancia 24 h.Perfecto estado.Muy bien situado.Muy luminoso | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 399.000 | 126 | 3.167 | 3 | 1 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28207Pisos en , . MAJADAHONDA. PISO con 126 m² construidos con terraza de 115 m2 y otra de 12 m2, 3 dormitorios (antes 4), gran salón, amplia cocina, 2 baños, garaje y trastero.Edificio con ascensor.Calefacción central. El inmueble está reformado hace 3 años. | |||||||||
| Ático Majadahonda | Majadahonda | 750.000 | 210 | 3.571 | 5 | 3 | Buen estado | ||
Ático en Majadahonda, 106N28297Aticos en , . MAJADAHONDA. ÁTICO-DÚPLEX con 210 m² construidos, 6 dormitorios, salón, cocina grande con office, 3 baños, 2 plazas de garaje, trastero y 2 terrazas una por planta, Dispone de aire acondicionado en planta alta y chimenea. Zonas comunes con ascensor, conserje, piscina y jardines. Próximo a parada de autobús. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 480.000 | 160 | 3.000 | 5 | 4 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28250Pisos en , . MAJADAHONDA. PISO con 160 m² construidos, 4 dormitorios + dormitorio de servicio, salón de 38 m² con halógenos, cocina con tendedero, 2 baños, 1 aseo,terraza acristalada de 10 m² garaje y trastero. Zonas comunes con jardines, piscina, parque infantil, pista de tenis, ascensor, vigilancia y conserje. Calefacción y agua caliente central. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 336.500 | 115 | 2.926 | 4 | 3 | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28174Pisos en , . MAJADAHONDA, PARQUE DE LA LAGUNA. PISO con 115 m² construidos, 4 dormitorios, 2 baños,cocina con tendedero, gran salón y garaje.Calefacción central de gas natural y aire acondicionado en salón y dormitorio principal.Edificio con ascensor.Muy buen estado.Totalmente reformado. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 560.000 | 180 | 3.111 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 106N28511Pisos en , . LAS ROZAS. PISO con 180 m² construidos, 3 dormitorios, 2 baños, 2 garajes, trastero y jardín. Zonas comunes con ascensor, conserje, vigilancia, conserje, piscina y pista de tenis. | |||||||||
| Dúplex Majadahonda | Majadahonda | 760.000 | 256 | 2.969 | 5 | 4 | Buen estado | ||
Dúplex en Majadahonda, 106N28194Duplexs en , . MAJADAHONDA. DUPLEX con 256 m² construidos, 5 dormitorios, 4 baños, 1 aseo ,cocina de 30 m² ,salon de 100 m² y garaje. Calefacción y agua central.Pintura lisa,aire acondicionado en salón y primera planta. Preciosa urbanización con piscina, parque infantil, fútbol, baloncesto y ascensor. Totalmente reformado. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Centro | 385.000 | 110 | 3.500 | 3 | 3º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Piso en Majadahonda, Centro, 106D2809Precioso piso con reforma realizada por prestigioso arquitecto. Muy cómodo por su ubicación en el centro del pueblo a un paso de la Gran Vía y rodeado de zonas peatonales. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Las Huertas | 440.000 | 135 | 3.259 | 3 | 2º | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, Las Huertas, 104C2811Piso de 135 metros construidos, 120 metros utiles...reformada. 3 habit. 1 baño, un aseo. salon de 30 metros, cocina amplia, con pasaplatos al salon. Aire acondicionado y bomba de calor, puerta blindada. calefaccion central. garaje. Urbanizacion las huertas, 2º piso, altura de primero. Muy luminoso. Urbanizacion con club social, tenis, piscina, jardines, parques para niños. ..... | |||||||||
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 266.560 | 82 | 3.251 | 2 | - | Buen estado | ||
Piso en Majadahonda, 107Q2813Pisos en , . El inmueble se encuentra situado en el município de Majadahonda. Se trata de un edificio de tres alturas que dispone de ascensor | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 589.000 | 168 | 3.506 | 5 | 3 | - | ||
Piso en Majadahonda, 9C128154Aticos en , . Zona urbana, ideal para ambientes familiares y descanso. Tren y autobuses cercanos. Ático Dúplex, único en el centro de Majadahonda, en urbanización privada con piscina. 168 m2, 5 domritorios, 3 baños, vestidor, 2 terrazas de 5 m2 y 10 m2 con toldos mecanizados, amplio salón con mirador, cocina con office totalmente equipada, ascensor privado a 2º planta, plaza de garaje y trastero. Totalmente nuevo. Majadahonda-Madrid. Magnífica situación céntrica, provista de todo tipo de comercios, restaurantes y zonas verdes. Zona urbana, ideal para ambientes familiares y descanso. Tren y autobuses cercanos. Majadahonda-Madrid. Magnífica situación céntrica, provista de todo tipo de comercios, restaurantes y zonas verdes. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 395.000 | 145 | 2.724 | 4 | 3 | - | ||
Piso en Majadahonda, 9C128164Pisos en , . Precioso piso situado en una de las mejores zonas de Majadahonda. Totalmente reformado. 107 m2 útiles vivienda + 21 m2 útiles buhardilla-trastero(conformados en office,dormitorio y cuarto estar).Amplio y luminoso salón con terraza,cocina independiente equipada,cuarto lavado y planchado,4 dormitorios,armarios,2 baños completos y plaza garaje incluida en precio. Disfrute de su urbanización cerrada con piscina, pista de tenis, gimnasio y parque de juegos para los niños. Vistas exclusivas de zonas verdes y de campos que tendrá usted a un solo minuto de su domicilio. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 540.000 | 144 | 3.750 | 2 | 3 | - | ||
Piso en Majadahonda, 9C128169Aticos en , . Fantástico ático dúplex, de 126 m2 útiles de vivienda + 30 m2 terraza.Amplio salón, cocina independiente equipada, 2 dormitorios, 2 baños, chimenea, barbacoa, riego automático, persianas motorizadas, domótica, mucha luz, orientación norte-sur, muy buenas vistas. Centro de Majadahonda, con todos los servicios necesarios. Muy tranquilo. | |||||||||
| Piso Majadahonda | Majadahonda | 410.000 | 117 | 3.504 | 2 | - | - | ||
Piso en Majadahonda, 9C128182Pisos en , . No lo dude y entre a vivir en este excelente piso con calidades de lujo y con terraza y jardín en perfecto estado. 2 dormitorios, 2 baños, terraza de 75 m2 con vistas a urbanización parcelada, pista de padlle y piscina, zona ajardinada y ambiente familiar. Muy bien cominicado con transportes públicos. A 10 minutos del casco antiguo de Majadahonda. | |||||||||
Copyright © 2010 Ivive.com
