Estás en: Buscar > Mapa de Sevilla > Mapa de Sevilla > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Montequinto | Montequinto | 255.000 | 100 | 2.550 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 88T4101SE TRATA DE UN VIVIENDA A ESTRENAR. | |||||||||
| Piso Montequinto | Montequinto | 204.000 | 90 | 2.267 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7CF4104PISO TOTALMENTE REFORMADO, CON CLIMATIZADOR CENTRALIZADO DE FRIO Y CALOR EN TODO EL PISO, 3 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS, UNO CON PLACA DE DUCHA Y OTRO CON BAÑERA, COCINA TOTALMENTE AMUEBLADA Y CON TODOS LOS ELECTRODOMESTICOS EN ACERO INOX. MUY LUMINOSO A 10 MINUTOS DE SEVILLA, EN LA ESQUINA PARADA DE AUTOBUS JUNTO A COLEGIO INFANTIL. MEJOR VER!!!! | |||||||||
| Piso Montequinto | Paraiso Lll | 210.000 | 90 | 2.333 | 3 | 4º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82G4103Piso en zona privilegiada, ubicado en la misma calle de lapiscina cubierta municipal (30 mts),muy cerca del parque de Los Pinos (90 mts), rodeado de varios colegios de primaria, secundaria y a 2 km de universidad Pablo De Olavide, boca de metro linea 1 a 600 mts y a 100 mts del polideportivo municipal de montequinto. Accesos cercanos hacia Sevilla por autovia y proximo al Hipodromo de Andalucia. | |||||||||
| Piso Montequinto | Paraiso2 | 200.000 | 90 | 2.222 | 3 | 4º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81O4107PISO EN LA ZONA DE PARAISO2, CON 3 DORMITORIOS, UNO AMUEBLADO,OTRO CON ROPERO DE 3M DE LARGO NUEVO.DOS CUARTOS DE BAÑO, UNO COMPLETO.DOS AIRES ACONDICIONADOS FRIO/CALOR, ROPERO EMPOTRADO EN TERRAZA, COCINA LAVADERO AMUEBLADOS CON ELECTRODOMESTICOS, MENOS LAVADORA Y FRIGORIFICO. PLAZA DE GARAJE INCLUIDA EN EL PRECIO.
ENFRENTE DEL PARQUE MUNICIPAL, JUNTO A PARADA DE AUTOBUS Y A 10 MINUTOS DE SEVILLA
| |||||||||
| Piso Montequinto | Los Olmos 1 | 312.526 | 146 | 2.141 | 4 | 4º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 86O4101piso de 146 m., salon comedor con aire acondicionado frio -calor, 4 habitacionesc on armarios empotrados y altilos, la habitacion principal con vestidor, 2 terrazas (toldo), 2 baños, cocina amueblada, con electrodomesticos y terraza lavadero. Suelos de marmol, orintacion sur, todo exterior. Antigúedad 3 años. Zonas comunes con piscina. Plaza de garaje.
Buenas zonas comerciales (mercadona, mas...), parques y jardines muy proximos. Proxima construccion linea 1 de metro de Sevilla. Parada de bus a escasos metros de portal principal. Colegios y guarderias en la zona. | |||||||||
| Piso Montequinto | Montequinto | 220.000 | 90 | 2.444 | 4 | 4º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8634102Es un piso descalificado de 90m y de cuatro habitaciones reformado a tres, consiguiendo en la de matrimonio 15m aprox.y un gran ropero empotrado.Además conseguimos con la reforma un trastero dentro de la vivienda.La cocina,baños,un dormitorio niño y el principal y parte del salón,se entregan amueblados con muebles en muy buen estado.Posee además un gran garaje cubierto y un trastero en el garaje incluidos en el precio.Aire frío y calor en salón y dormitorio.El lavadero(da a patio interior) se cerró y los baños se reformaron.Vistas a Sevilla y zonas deportivas y bien comunicado.Muy fácil de alquilar,llamando casi a diario inmobiliarias.Se puede hablar. | |||||||||
| Piso Montequinto | Los Olmos 4 | 250.000 | 101 | 2.475 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 85E4103piso a estrenar. zona en expansion, facil acceso metro, precio negociable | |||||||||
| Piso Montequinto | Jardines de Montequinto | 198.500 | 120 | 1.654 | 3 | Bajo | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 82Q4107ESTA EQUIPADO PARA DISFRUTARLO DESDE EL PRIMER DIA, RECIEN PINTADO, AUNQUE NO TIENE PLAZA DE GARAJE PROPIA DISPONE EN LA ZONA DE AMPLIAS ZONAS DE APARCAMIENTO DEVIDO A SU PROXIMIDAD CON CENTRO DE SALUD Y LA ZONA DE TIENDAS Y SERVICIOS, LA FACAHADA DEL PISO QUE DA A LA CALLE ES UN PRIMERO Y EN LA FACHADA INTERIOR UN BAJO, DEBIDO A QUE CUANDO SE ACCEDE AL RECINTO PRIVADO SE ENCUENTRA A DIFERENTE ALTURA QUE AL EXTERIOR, ENSEÑAMOS SIN COMPROMISO NINGUNO, PRECIO INMEJORABLE EN LA ZONA. | |||||||||
| Piso Montequinto | Los Olmos V | 247.000 | 101 | 2.446 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82D4102Piso en construcción. Entrega segundo trimestre 2009. 2 plazas de garage y trastero. Piscina y zonas verdes. En la mejor zona de Montequinto. Primeras calidades. Facilidades en la forma de pago. Precio negociable. Bien comunicado. | |||||||||
| Piso Montequinto | Montequinto | 238.000 | 114 | 2.088 | 4 | 3º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 81I4107BUEN PRECIO, MUY BONITO, RECIEN REFORMADO. | |||||||||
| Piso Montequinto | Montequinto | 225.000 | 90 | 2.500 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81V4106Precio negociable.- | |||||||||
| Piso Montequinto | Triángulo | 210.000 | 115 | 1.826 | 4 | 2º | Repasar | ||
Vista previa del inmueble 7C44102 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
