Estás en: Buscar > Mapa de Cantabria > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio San Vicente Barquera | Playa | 180.000 | 52 | 3.462 | 1 | 1º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 10313900 | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | San Vicente Barquera | 170.000 | 83 | 2.048 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 102D3903Pisos en San vicente de la barquera, San vicente de la barquera. Suelo: Gres. Carpinteria interior: Madera barnizada. Carpinteria exterior: Madera teka. Tipo de calefaccion: Radiadores gas natural. Cocina: Indep. amueblada. Piso de 3 dormitorios en el centro de San Vicente de la Barquera, junto al centro de salud y mercado. Vivienda de 3 dormitorios dobles, salón-comedor, cocina y baño. Completamente amueblado y equipado, para entrar. Calefaccion de gas natural (radiadores de aluminio). Ascensor. Bonitas vistas al castillo de San Vicente. Soleado. | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 182.700 | 65 | 2.811 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739141Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 165.200 | 75 | 2.203 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739146Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 174.800 | 84 | 2.081 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739140Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 200.800 | 93 | 2.159 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739107Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 131.700 | 57 | 2.311 | 1 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C73994Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 169.100 | 67 | 2.524 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739150Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 206.300 | 103 | 2.003 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739147Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 195.950 | 91 | 2.153 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739104Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 314.700 | 118 | 2.667 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739143Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 174.800 | 84 | 2.081 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C73908Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 103.000 | 40 | 2.575 | - | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C73901Pisos en , Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 252.700 | 106 | 2.384 | 3 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C73910Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
| Piso San Vicente Barquera | Urbanización "las Candelas" | 131.100 | 63 | 2.081 | 2 | - | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 9C739138Pisos en San vicente de la barquera, Urbanización "Las Candelas". | |||||||||
© Copyright Ivive 2004 - 2010
