Estás en: Buscar > Mapa de Cantabria > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ático abuhard. Suances | Suances | 159.000 | 70 | 2.271 | 2 | Ático | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 88A3901Zona muy tranquila.
A 5 minutos de Santillana del Mar.
| |||||||||
| Piso Suances | Las Quintas | 205.500 | 85 | 2.418 | 2 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8263902Suances.Precioso apartamento muy soleado, vistas al mar. Dos habitaciones con
bonitos armarios empotrados, con espejo. Cocina amueblada. Salón. Dos cuartos
de baño completos. Pasillo y entrada.
Plaza de garaje y trastero. Urbanización privada con dos piscinas y zona
ajardinada. Zona recreo para niños.
| |||||||||
| Dúplex abuhard. Suances | Suances | 280.000 | 155 | 1.806 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8343902Duplex con hall, cocina de 20 metros, salon, 3 habitaciones con armarios empotrados, 3 baños equipados uno de ellos con jacuci, terraza y garaje | |||||||||
| Dúplex Suances | Suances | 230.000 | 120 | 1.917 | 2 | Bajo | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 81G3901PISCINA DE 20 X 5; VISTAS AL MAR POR EL NORTE, VISTAS A LOS PICOS DE EUROPA POR EL OESTE; SALON Y PARCELA DE 30 M2 AL SUR. A 5 MIN. DE LA PLAYA Y DEL CENTRO DE SUANCES (COLEGIO, IGLESIA, SUPERMERCADOS, FARMACIA,GIMNASIO,...). SE TRATA DE UN DUPLEX ESCALONADO, DE FORMA QUE LA PLANTA BAJA DA AL SUR Y LA SUPERIOR AL MAR. | |||||||||
| Piso Suances | Suances | 186.000 | 80 | 2.325 | 3 | Bajo | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7BO3902bajo muy centrico con amplios espacios y gran terraza. hall,3 dormitorios, baño, amplio salon y cocina totalmente equipada. tendedero cubierto con lavadora. terraza de unos 60m2. muy luminoso. zona muy tranquila. | |||||||||
| Piso Suances | La Gerra | 239.000 | 95 | 2.516 | 3 | Bajo | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7B83901Piso en Suances (La Gerra) excelentes vistas al mar. 84m2 de terraza y 32m2 de jardin. 3 hab. 2 baños completos.Salon. Cocina. Garaje. Trastero. 2 piscinas comunitarias. Zona infantil. Zona tranquila. | |||||||||
| Piso Suances | 50 M. Playa | 373.000 | 156 | 2.391 | 3 | 5º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 79O3905ocasion unica suances | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
