Estás en: Buscar > Mapa de Ceuta > Mapa de Toledo ciudad > Listado de Municipios > Listado de resultados
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dúplex Toledo | Toledo | 600.000 | 247 | 2.429 | 5 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101L4502Duplexs en Toledo, Toledo. AVD. EUROPA. DUPLEX DE 247 M2. PL. BAJA: 2 DORMITORIOS, BAÑO, SALON CON TERRAZA, COCINA CON TENDEDERO Y TRASTERO. PL. 1: DORMITORIO PRINCIPAL CON 2 VESTIDORES Y BAÑO, 2 DORMITORIOS Y BAÑO. ASCENSOR. ACCESO MINUSVALIDOS. GAS NATURAL. A/A CENTRALIZADO. PUERTA BLINDADA. 2 PLAZAS DE GARAJE. TRASTERO. PISCINA. | |||||||||
| Dúplex Toledo | Toledo | 216.300 | 130 | 1.664 | 4 | 2 | - | ||
Vista previa del inmueble 101T4510Duplexs en Toledo, Toledo. AZUCAICA, DÚPLEX DE 130 M2. 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN, COCINA AMUEBLADA. ASCENSOR. ACCESO MINUSVALIDOS. GARAJE. GAS NATURAL. EXTERIOR. EN ALQUILER:AMUEBLADO. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 180.303 | 96 | 1.878 | - | 1 | - | ||
Vista previa del inmueble 101C4508Pisos en Toledo, Toledo. C/ ZARAGOZA. 1 PLANTA. SALON. 3 DORMITORIOS. ARMARIO EMPOT. 4 CUERPOS. REVESTIDO. 1 BAÑO COMPL.LAVABO MUEB. ENCIM. MÁRMOL. COCINA DISEÑO EN ROBLE. VITROCERÁMICA, HORNO, CAMPANA, FREGADERO 2 SENOS INOXIDABLE . CALEFACCIÓN, ACUMULADORES ELÉCTRICOS. A/A EN SALON. TENDEDERO ACRISTALADO. DESPENSA CON CERRAJE ALUMINIO. PILA ROCA. TOTALMENTE EXTERIOR. BIEN ORIENTADO. 5 LÍNEAS BUS A 30 METROS. | |||||||||
| Dúplex Toledo | Toledo | 249.420 | 143 | 1.744 | 3 | 2 | - | ||
Vista previa del inmueble 101K4502Duplexs en Toledo, Toledo. SANTA BARBARA. DUPLEX. 142 M2. PL. BAJA: SALON CON CHIMENEA, COCINA CON TENDEDERO, DESPENSA Y ASEO. PL. ALTA: 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS ( DORMITORIO PRINCIPAL CON CHIMENEA, VESTIDOR Y BAÑO ). A/A EN SALÓN Y DORMITORIO PRINCIPAL. GAS NATURAL. HALOGENOS EN TODA LA VIVIENDA. MUY BUENAS CALIDADES. IMPECABLE. GARAJE. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 187.200 | 52 | 3.600 | 1 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101F4501Pisos en Toledo, Toledo. ZONA GENERAL VILLALBA. APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO, BAÑO, SALÓN, COCINA INDEPENDIENTE. ASCENSOR. GAS NATURAL. A/A EN SALON. PATIO INDIVIDUAL. GARAJE. TRASTERO. ANTENA PARABOLICA. PUERTA BLINDADA. | |||||||||
| Dúplex Toledo | Toledo | 188.400 | 112 | 1.682 | 3 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101L4501Duplexs en Toledo, Toledo. SANTA BARBARA. DUPLEX . 111 M2. PL.BAJA: SALÓN, COCINA AMUEBLADA, DORMITORIO Y BAÑO. PL. ALTA: 2 DORMITORIOS, BAÑO. ASCENSOR. GAS NATURAL. EXTERIOR. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 450.000 | 132 | 3.409 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101J4504Pisos en Toledo, Toledo. AVD. IRLANDA. PISO DE 132 M2. 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO. TERRAZA DE 62 M2. GAS NATURAL. ALARMA. PUERTA BLINDADA. GARAJE, TRASTERO. PISCINA. PARQUE INFANTIL, PADEL. ACCESO MINUSVALIDOS. ASCENSOR. A ESTRENAR. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 410.000 | 166 | 2.470 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101U4503Pisos en Toledo, Toledo. CASCO HISTORICO. PISO EN ESQUINA DE 166 M2. 4 DOORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO. ASCENSOR. A/A CENTRALIZADO. C/C CON CONTADOR. PUERTA BLINDADA. VIDEOPORTERO. GARAJE. VISTAS. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 120.202 | 60 | 2.003 | 1 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 101K4504Pisos en Toledo, Toledo. JUNTO CATEDRAL. APARTAMENTO TIPO LOFT REHABILITADO. ENTRADA: SALÓN-DORMITORIO. ENTREPLANTA: BAÑO, RESTO DIAFANO ( CON TOMAS PARA COCINA ). MUROS ORIGINALES. VIGAS DE MADERA. ENTRADA INDEPENDIENTE. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 204.000 | 68 | 3.000 | 2 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9CC4504Pisos en , . AVD. RECONQUISTA. APARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS, BAÑO, SALÓN, COCINA AMUEBLADA, TERRAZA DE 30 M2. EN ESQUINA. CALEFACCION ELECTRICA. BOMBA CALOR/FRIO. CONTRAVENTANAS. PUERTA BLINDADA. IMPECABLE. EXTERIOR. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 309.000 | 129 | 2.395 | 5 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BH4589Pisos en , . BUENAVISTA. PISO DE 5 DORMITORIOS, 2 BAÑOS ( REFORMADOS ), SALON CON TERRAZA, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO. ASCENSOR. EXTERIOR. CALEFACCION CENTRAL. A/A EN SALON Y DORMITORIO PRINCIPAL. PUERTA BLINDADA. PISCINA COMUITARIA. PARKING EXTERIOR. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 399.073 | 148 | 2.696 | 4 | 1 | - | ||
Vista previa del inmueble 9BH4522Pisos en , . SAN VICENTE. PISO EXTERIOR CON 3 BALCONES A LA CALLE. 148 M2. SALÓN, COCINA AMUEBLADA CON ELECTRODOMÉSTICOS,4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, 2 ARMARIOS EMPOTRADOS. TERRAZA Y TRASTEROS EN LA VIVIENDA. AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN CENTRAL POR GASOIL. 5 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO. DOBLE ACRISTALAMIENTO. ASCENSOR. PLAZA DE GARAJE + OTRA OPCIONAL. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 375.000 | 165 | 2.273 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BQ4557Pisos en Toledo, Toledo. BUENAVISTA. PISO SEMINUEVO DE 165 M2. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, SALÓN CON TERRRAZA, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO. ASCENSOR. ACCESO MINUSVALIDOS. EXTERIOR. GAS NATURAL. GARAJE. TRASTERO. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 291.200 | 92 | 3.165 | 2 | 2 | - | ||
Vista previa del inmueble 9BH4557Pisos en , . AVD. IRLANDA. APARTAMENTO 92 M2. 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN, COCINA AMUEBLADA, TENDEDERO. CALEFACCION GAS NATURAL. AIRE ACONDICIONADO. ASCENSOR. GARAJE. PISCINA COMUNITARIA. | |||||||||
| Piso Toledo | Toledo | 395.200 | 148 | 2.670 | 4 | - | - | ||
Vista previa del inmueble 9BQ4551Pisos en Toledo, Toledo. AVD. IRLANDA. PISO DE 148 M2. 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, ASEO, SALÓN, COCINA AMUEBLADA CON TENDEDERO. ASCENSOR. GAS NATURAL. AIRE ACONDICIONADO EN TODA LA VIVIENDA. GARAJE. TRASTERO. TOLDOS. MOSQUITERAS. PISCINA COMUNITARIA. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2009
