Estás en: Buscar > Ficha del 75N2841O
| N° de viviendas | Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dúplex | 4 | 2 | 140 | 423000 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 103 | 474500 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 131 | 466323 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 104 | 373725 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 92 | 325380 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 149 | 537405 | Ver plano![]() |
| - | Dúplex | 4 | 3 | 138 | 448300 | Ver plano![]() |
| - | Viviendas | - | - | - | - | - |

Copyright Ivive © 2004 - 2008
