Estás en: Buscar > Ficha del 75N2904O
| N° de viviendas | Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Locales | - | - | 132 | 361200 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 258 | 691775 | - |
| - | Pisos | 2 | - | 107 | 238100 | - |
| - | Pisos | 3 | - | 133 | 265200 | - |
| - | Oficinas | - | - | 75 | 154200 | - |

Copyright Ivive © 2004 - 2008
