Estás en: Buscar > Ficha del 75N8302O
| N° de viviendas | Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pisos | 3 | 2 | 123 | 560000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 2 | 2 | 85 | 393000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 4 | 3 | 178 | 710000 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 225 | 1045000 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 109 | 480000 | Ver plano![]() |

Copyright Ivive © 2004 - 2008
