Estás en: Buscar > Ficha del 85C2901O
| N° de viviendas | Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pisos | 1 | 1 | 56 | 142100 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 2 | 2 | 97 | 204425 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 114 | 331750 | Ver plano![]() |
| - | Estudios | - | 1 | 48 | 122000 | Ver plano![]() |
| - | Locales | - | - | 239 | - | Ver plano![]() |

Copyright Ivive © 2004 - 2008
