Estás en: Obra nueva > Metrovacesa Resort Valencia. Pisos y Dúplex Valencia Ref. 99P4603O
| N° de viviendas | Tipo | Dormitorios | Baños | m² | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pisos | 3 | 2 | 86 | 420000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 86 | 405000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 97 | 495000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 86 | 435000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 97 | 455000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 4 | 2 | 108 | 580000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 86 | 395000 | Ver plano![]() |
| - | Dúplex | 3 | 3 | 197 | 970000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 99 | 525000 | Ver plano![]() |
| - | Pisos | 3 | 2 | 99 | 510000 | Ver plano![]() |
Teléfono:
902351153
Contacto
Contacto: Metrovacesa
Copyright © 2010 Ivive.com
