Estás en: Buscar > Mapa de Valencia > Mapa de El camp de morvedre > Listado de Municipios > Listado de resultados
| Logo | Nombre | Nº de Inmuebles | Inmobiliarias en otras zonas |
|---|---|---|---|
|
Don Piso PUERTO DE SAGUNTO |
2 Inmuebles en Faura |
Inmobiliarias en Valencia, CANET D´EN BERENGUER, FAURA, PUERTO DE SAGUNTO, ALMARDA, DE, SAGUNT/SAGUNTO, GILET |
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ático Faura | Faura | 190.000 | 85 | 2.235 | 3 | 4º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 8A24600VENDO POR DEBAJO DE LO QUE ME COSTO EL AÑO PASADO. URGE. ATICO PRECIOSO. 3 HABITACIONES, GRAN TERRAZA DE 30 M2, CUARTO DE BAÑO COMPLETO. | |||||||||
| Piso Faura | Faura | 153.120 | 103 | 1.487 | 3 | 2º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82L4643Piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, la principal en suitte, 2 baños completos, uno con udha y otro con bañera, techos con molduras, pintura lisa, puertas de haya, . . . | |||||||||
| Piso Faura | Faura | 138.233 | 82 | 1.686 | 2 | 3º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 82K4608Pisos de obra nueva en zona en expansión, amplios dormitorios (el principal en suitte), puertas de roble, puerta blindad, carpinteria de alumino con cristal climalit, muy luminoso con grandes ventanales, magnificas vistas | |||||||||
| Ático Faura | Faura | 212.000 | 130 | 1.631 | 3 | 4º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 7C44615ÁTICO EN FAURA DEL AÑO 2005, DOS DORMITORIOS DOBLES, UN DORMITORIO DE MATRIMONIO CON CUARTO DE BAÑO, OTRO CUARTO DE BAÑO, SALON MUY AMPLIO, COCINA MUY GRANDE Y TOTALMENTE EQUIPADA, TERRAZA DE 30 M2, VISTAS AL MAR, TODO EXTERIOR, PREINSTALACIÓN DE RADIADORES DE BAJO CONSUMO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, BUENAS CALIDADES, GARAJE Y TRASTERO. | |||||||||
| Piso Faura | Faura | 120.000 | 60 | 2.000 | 1 | Entreplanta | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8124604 | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
