Estás en: Buscar > Mapa de Barcelona > Mapa de Barcelona capital > Mapa de Nou barris > Listado de resultados
| Logo | Nombre | Nº de Inmuebles | Inmobiliarias en otras zonas |
|---|---|---|---|
|
Don Piso El Clot |
1 Inmuebles en Vilapicina-Turó Peira |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Sant Martí, Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó |
|
Don Piso Aribau |
1 Inmuebles en Vilapicina-Turó Peira |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Les Corts, Sants-Montjuïc, Grácia, Eixample, Sant Martí, Sant Andreu, Nou Barris |
|
Don Piso Sant Andreu |
1 Inmuebles en Vilapicina-Turó Peira |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Sant Andreu, Nou Barris, Horta-Guinardó |
|
Don Piso Tres Torres |
1 Inmuebles en Vilapicina-Turó Peira |
Inmobiliarias en Barcelona, Barcelona Capital Barcelona Capital, Eixample, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Horta-Guinardó |
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso abuhard. Barcelona | Pso.maragall / Vilapiscina | 242.000 | 75 | 3.227 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8BH801Tiene 3 habitaciones (2 dobles, y 1 individual), baño completo, salón-comedor con salida a balcón exterior a calle, cocina y lavadero. Puertas de madera (cedro), altillo de madera de cedro (superficie 15 m2 para utilizarlo de trastero). Aire Acondicionado, Calefacción e Instalación eléctrica nueva (7 líneas independientes). Finca con ascensor. Bien comunicado (líneas de autobuses, metro), bien situado (colegios, supemercados y comercios). | |||||||||
| Piso Barcelona | Maragall "nou Barris" | 264.000 | 92 | 2.870 | 3 | 3º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 7CE8101Piso situado entre las calles, Paseo de Maragall y C/ Cartellá. Pertenece a Nou Barris y está comunicado con las líneas de metro 5 y 4 además de los autobuses 19,45,30,31,50,51,71. Junto a Plaza Torre LLobeta (lugar ajardinado para el disfrute de los crios). Piso en Perfecto estado y dispuesto para vivir. Por favor, abstenerse las agencias, sólo vendo de particular a particular. | |||||||||
| Piso Barcelona | Nou Barris / Vilapicina-Turó Peira | 241.000 | 67 | 3.597 | 3 | 4º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 89D8101PISO LISTO PARA ENTRAR A VIVIR, AL LADO DE CORTE INGLES CAN DRAGO Y HERON CYTY, MUY BIEN COMUNICADO HACE ESQUINA CON PASEO VALLDAURA Y ESTA PLAZA LLUC MAYOR | |||||||||
| Piso Barcelona | Nou Barris / Vilapicina-Turó Peira | 265.000 | 77 | 3.442 | 3 | 1º | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 8358101PISO REFORMADO DE 64 M2 UTILES (77 m2 construidos).
Salon-comedor con balcon-terraza. Cocina-office independiente con electrodomesticos.Parket. 3habitaciones y una auxiliar. Armarios empotrados. Baño.
Finca con ascensor.
Conexiones: L5 virrey amat, L4 llucmajor. Mercado cerca. | |||||||||
| Piso Barcelona | Nou Barris / Vilapicina-Turó Peira | 144.000 | 39 | 3.692 | 2 | Sótano | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 88V8101muy buen estado, tranquilo, puertas y ventanas de aluminio, edificio rehabilitado con ascensor. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
