Estás en: Buscar > Mapa de Ceuta > Mapa de Los montes de toledo > Listado de Municipios > Listado de resultados
| Logo | Nombre | Nº de Inmuebles | Inmobiliarias en otras zonas | |
|---|---|---|---|---|
| -- Sin resultados -- | ||||
| V.V./Fotos | Tipo | Zona | € | m² | €/ m² | Dorm. | Planta | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piso Almonacid Toledo | Almonacid Toledo | 98.500 | 70 | 1.407 | 2 | 1º | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 85D4505Pisos en Almonacid de Toledo a 10 min. de Toledo por Autovía desde 98.500 €, de 2 ó 3 dormitorios con armarios empotrados, con cocina amueblada, calefacción de calor azul, preinstalación de aire acondicionado, tarima flotante, y 2 plazas de garaje incluidas en el precio, y bajos iguales desde 113.500 € con patio de 60 m2. JUSTO 657562253. | |||||||||
| Chalet Almonacid Toledo | Almonacid Toledo | 164.000 | 160 | 1.025 | 4 | - | Buen estado | ||
Vista previa del inmueble 85H4501 | |||||||||
| Piso Almonacid Toledo | Almonacid Toledo | 156.000 | 79 | 1.975 | 2 | Bajo | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 83G4505obra nueva, vivienda tipo bajo de esquina con 79 m2 construidos + 27 m2 de terraza, 2 habitaciones dobles, cocina, baño completo, salon . incluye garaje y trastero. suelos porcelanicos, puertas de roble, ventanas tipo climalit, calefaccion individual, armarios empotrados, zonas comunes ajardinadas, piscina comunitaria, zona infantil. a estrenar. | |||||||||
| Piso Almonacid Toledo | Pozo Ayuso | 136.000 | 72 | 1.889 | 2 | Entreplanta | Nuevo / Reforma a estrenar | ||
Vista previa del inmueble 81H4506BAJO CON TERRAZA-JARDÍN.
PISO DE OBRA NUEVA, 72 m2, JARDIN DE 19 m2, 2 DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA, BAÑO COMPLETO, SUELOS PORCELANICOS, PUERTAS DE ROBLE, VENTANAS TIPO CLIMALIT, CALEFACCION INDIVIDUAL, ARMARIOS EMPOTRADOS, ZONAS COMUNES AJARDINADAS, PISCINA COMUNITARIA, TRASTERO Y PLAZA DE GARAJE. A EXTRENAR. | |||||||||
Copyright Ivive © 2004 - 2008
